仁王2部分头部防具防御计算方法及数据效果一览,仁王2词条解析
《仁王2》部分头部防具防御计算方法及数据效果一览,仁王2词条解析,仁王2全属性效果详解,最近不少朋友在找《仁王2》部分头部防具防御计算方法及数据效果一览的相关介绍,兔宝宝游戏网给大家详细的介绍一下仁王2本体+DLC守护灵入手方法与效果汇总
《仁王2》部分头部防具防御计算方法及数据效果一览
防御、固有特殊效果会随等级和稀有度来变化。
稀有度在神器以上时,防御性能和坚忍度都会变化。
轻装:防御=重量×20-2;坚忍度+16
中装:防御=重量×10-3;坚忍度+33
重装:防御=重量×10-16;坚忍度+55
※计算防御时所用的重量是改造(重厚化)前的数值
当特殊效果因等级和稀有度变化时,最初值和最大值都会列出。
符合以下任意条件时,激活特殊效果所需的能力(需求属性)减半(小数点以下舍去):通过锻造获得;稀有度为神宝(合魂继承也可)。
轻装
名称 | 防御 | 重量 | 固有特殊效果1 固有特殊效果2 | 坚忍 | 物 | 火 | 水 | 雷 | 毒 | 麻 | 需求 属性 |
不请自来之铠 阵笠 | 7 | 1.1 | 获得精华+0.7%~0.9% | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体5 |
———— | 技5 | ||||||||||
盗贼轻铠 面具 | 6 | 1 | 获得金+1.4%~1.7% | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体4 |
———— | 技5 | ||||||||||
隐身者轻铠 面具 | 9 | 1.2 | 不易被敌人发现D- | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体6 |
———— | 技5 | ||||||||||
忍者装束 头巾 | 7 | 1 | 忍术 术力+6~7 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 体5 |
———— | 技6 | ||||||||||
巫女净衣 头饰 | 10 | 1.3 | 套装:神之祝子 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 体6 |
———— | 技6 | ||||||||||
风魔忍者装束 面具 | 9 | 1.1 | 手里剑、苦无伤害+2.8%~3.8% | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 体5 |
———— | 技7 | ||||||||||
弓手斗笠 | 10 | 1.2 | 弓伤害+1.4% | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体7 |
———— | 技6 | ||||||||||
行商人装束 头巾 | 8 | 1 | 套装:鸿鹄大志 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体7 |
———— | 技7 | ||||||||||
渡员装束 头巾 | 10 | 1.1 | 给予水伤害可吸取体力 D- | 10 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 体8 |
———— | 技7 | ||||||||||
山伏装束 头巾 | 11 | 1.1 | 强攻击精力伤害+1.4%~1.8% | 10 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 体8 |
———— | 技8 | ||||||||||
楚叶众装束 面具 | 13 | 1.2 | 精力+14~19 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体9 |
套装:猎妖者 | 技9 | ||||||||||
阴阳师狩衣 乌帽子 | 12 | 1.1 | 阴阳术 术力+6~7 | 11 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 体9 |
———— | 技10 | ||||||||||
忍铠 面具 | 15 | 1.4 | 背后攻击伤害+1.4%~1.9% | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 体10 |
———— | 技10 | ||||||||||
杂合众轻铠 斗笠 | 14 | 1.3 | 火枪伤害+1.4%~1.9% | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体10 |
———— | 技11 | ||||||||||
火袭轻铠 头巾 | 16 | 1.4 | 火伤害+1.4%~1.9% | 12 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体11 |
———— | 技11 | ||||||||||
八咫乌轻铠 护额 | 15 | 1.3 | 套装:杂贺的八咫乌 | 12 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 体11 |
———— | 技12 | ||||||||||
马回众之铠 头盔 | 18 | 1.5 | 强攻击精力-1.4%~1.8% | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体12 |
———— | 技12 | ||||||||||
云游巫女装束 头饰 | 12 | 1 | 套装:实行袯除者 | 12 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 体12 |
———— | 技13 | ||||||||||
赤鬼轻铠 头盔 | 18 | 1.4 | 套装:井伊赤鬼 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体13 |
———— | 技14 | ||||||||||
过往名军师 头巾 | 14 | 1.1 | 套装:过往名军师的智谋 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体13 |
———— | 技15 | ||||||||||
枪又左之铠 头盔 | 20 | 1.5 | 套装:无与伦比的名枪手 | 12 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体14 |
———— | 技15 | ||||||||||
金葫芦之铠 护额 | 22 | 1.6 | 套装:千成之愿 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体15 |
———— | 技16 | ||||||||||
川并众战甲 面具 | 19 | 1.4 | 套装:川边妖怪众头目 | 13 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 体16 |
———— | 技16 | ||||||||||
玄冥阴阳装束 乌帽子 | 15 | 1.1 | 套装:晴明御灵 | 12 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 体17 |
———— | 技15 | ||||||||||
鸢加藤忍衣 覆面 | 14 | 1 | 套装:幻惑呑牛 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 体15 |
———— | 技17 | ||||||||||
伊贺上忍装束 护额 | 18 | 1.3 | 套装:伊贺忍者首领 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 体16 |
———— | 技17 | ||||||||||
土佐守轻铠 头盔 | 21 | 1.5 | 套装:土佐能人 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 体17 |
———— | 技17 | ||||||||||
刑部轻铠 白头巾 | 23 | 1.6 | 套装:重义的谋将 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 体17 |
———— | 技18 | ||||||||||
牛若之铠 头盔 | 23 | 1.2 | 套装:鞍马流剑术 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 体18 |
———— | 技18 | ||||||||||
袖神之铠 乌帽子 | 21 | 1.2 | 套装:一射专心 | 13 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 体17 |
———— | 技18 | ||||||||||
武家贵族装束 头冠 | 21 | 1 | 套装:月下弄笛 | 13 | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 体17 |
———— | 技18 | ||||||||||
隼流战装束 护额 | 20 | 1.3 | 套装:龙之忍者 | 15 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 体18 |
———— | 技18 | ||||||||||
土蜘蛛众装束 面具 | 24 | 1.6 | 敌人毒的累积+1.0%~3.0% | 15 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 体17 |
———— | 技18 | ||||||||||
弘法大师的僧衣 斗笠 | 23 | 1.4 | 套装:弘法利生 | 16 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 体18 |
———— | 技19 | ||||||||||
上古之衣 冠 | 18 | 1.1 | ———— | 15 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 体17 |
———— | 技18 | ||||||||||
女面 | 7 | 1 | 来自人类的道具掉落率+4.0% | 9 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 体5 |
———— | 技5 | ||||||||||
木灵碗 | 10 | 1.3 | 木灵庇佑的效果+15%~23% | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体5 |
———— | 技6 | ||||||||||
翁面 | 9 | 1.1 | 使用药品时赋予防御增强 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体6 |
———— | 技6 | ||||||||||
天狗面 | 10 | 1.2 | 摄影妖怪技时回收妖力+5.0%~7.8% | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体6 |
———— | 技7 | ||||||||||
般若面 | 10 | 1.1 | 妖力增加量+3.0%~3.8% | 10 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体7 |
———— | 技7 | ||||||||||
扇前立头盔 | 11 | 1.1 | 容易被敌人盯上 D~A- | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体7 |
———— | 技8 | ||||||||||
黑狐面 | 13 | 1.2 | 伤害反映(阴阳术术力) C | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 体8 |
———— | 技9 | ||||||||||
白狐面 | 13 | 1.2 | 阴阳术命中后吸取体力 B~A | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 体8 |
———— | 技9 | ||||||||||
怨灵面 | 15 | 1.4 | 承受伤害可增加妖力 D-~D | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体10 |
———— | 技10 | ||||||||||
蝶形头盔 | 16 | 1.4 | 从人形怪处获得的精华+1.5%~1.8% | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体11 |
———— | 技12 | ||||||||||
鬼神面 | 15 | 1.3 | 强攻击的妖力增加量+6.0%~7.5% | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 体12 |
———— | 技12 | ||||||||||
锡杖后立头盔 | 18 | 1.5 | 来自妖怪的伤害-1.2%~1.5% | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体12 |
———— | 技13 | ||||||||||
合子形头盔 | 18 | 1.4 | 箭弹命中时赋予防御降低 15.0%~19.1% | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体13 |
———— | 技13 | ||||||||||
赤河童头盔 | 16 | 1.2 | 来自背后的伤害-20.0% | 12 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 体14 |
———— | 技15 | ||||||||||
笠子形头盔 | 20 | 1.5 | 敌人精力耗尽时赋予精力回复 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体14 |
———— | 技14 | ||||||||||
兔耳头盔 | 19 | 1.4 | 冲刺精力-2.1%~2.4% | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体15 |
———— | 技15 | ||||||||||
错轮纹立缨后立盔 | 21 | 1.5 | 敌人精力耗尽时攻击增强 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 体15 |
———— | 技16 | ||||||||||
武藏的头巾 | 23 | 1.6 | 攻击力与防御力增加(双刀)+5~9 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体16 |
———— | 技17 | ||||||||||
善擦帽子 | 34 | 1.6 | 不消耗召唤土铃 20.0% | 14 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 体10 |
———— | 技10 | ||||||||||
夜袭中铠 头盔 | 9 | 1.2 | 对无伤敌人的近距离伤害+0.7%~0.9% | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体6 |
———— | 技6 | ||||||||||
魑魅的骨帽子 | 11 | 1.3 | 神宝掉落率 C+~A | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 体6 |
———— | 技7 |
中装
名称 | 防御 | 重量 | 固有特殊效果1 固有特殊效果2 | 坚忍 | 物 | 火 | 水 | 雷 | 毒 | 麻 | 需求 属性 |
无缘人之铠 头巾 | 6 | 2 | 回避动作精力(绝境)-2.1%~2.8% | 18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体5 |
———— | 武5 | ||||||||||
足轻中铠 阵笠 | 11 | 2.2 | 冲刺精力-1.4%~1.8% | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体6 |
———— | 武5 | ||||||||||
夜袭中铠 头盔 | 12 | 2.4 | 对无伤敌人的近距离伤害+0.7%~0.9% | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体6 |
———— | 武6 | ||||||||||
浪人中铠 面具 | 13 | 2.6 | 近距离攻击精力(绝境)-1.4%~1.8% | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体7 |
———— | 武6 | ||||||||||
兵卒中铠 头盔 | 14 | 2.7 | 精力回复速度(无伤)+1.0%~1.3% | 21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体7 |
———— | 武7 | ||||||||||
弓马中铠 头盔 | 15 | 2.8 | 弓伤害+1.4%~1.8% | 21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体7 |
奔跑速度+1.4%~1.8% | 武8 | ||||||||||
南蛮战甲 头盔 | 16 | 2.9 | 承受的属性伤害-1.4%~1.7% | 22 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体8 |
———— | 武8 | ||||||||||
退魔师战甲 乌帽子 | 17 | 3 | 对妖怪的近距离伤害+0.6%~0.7% | 22 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体8 |
———— | 武9 | ||||||||||
楚叶众铠 面具 | 18 | 3.1 | 精力+14~19 | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 体9 |
套装:屠妖者 | 武9 | ||||||||||
三河众之铠 头盔 | 19 | 3.2 | 精力回复速度(绝境)+1.4%~1.8% | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体10 |
———— | 武9 | ||||||||||
坚守者中铠 头盔 | 20 | 3.3 | 套装:三河武士之鉴 | 24 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体10 |
———— | 武10 | ||||||||||
坊官中铠 头巾 | 22 | 3.5 | 精力回复速度+0.8%~1.0% | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体11 |
———— | 武11 | ||||||||||
江北雄豪之铠 头盔 | 24 | 3.8 | 套装:英勇猿夜叉 | 25 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 体11 |
———— | 武12 | ||||||||||
燕尾中铠 头盔 | 26 | 4.1 | 套装:风流才智之士 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 体12 |
———— | 武12 | ||||||||||
策士之铠 头盔 | 23 | 3.6 | 箭弹命中时赋予防御降低 10.0%~12.8% | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 体13 |
———— | 武12 | ||||||||||
板金中铠 头盔 | 27 | 4.3 | 承受的远距离伤害-2.8%~3.9% | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体13 |
———— | 武13 | ||||||||||
金吾中铠 头盔 | 24 | 3.8 | 套装:交叉镰的体现 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体13 |
———— | 武14 | ||||||||||
西国无双之铠 头盔 | 25 | 3.9 | 套装:西国无双的荣耀 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 体13 |
———— | 武15 | ||||||||||
惟任日向守之铠 头盔 | 29 | 4.5 | 套装:调和严正 | 26 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 体14 |
———— | 武14 | ||||||||||
祈月斗将之铠 头盔 | 33 | 5.1 | 套装:七难八苦 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 体14 |
———— | 武15 | ||||||||||
侍大将中铠 头盔 | 35 | 5.4 | 打倒敌人时赋予攻击增强 10.0%~12.4% | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体15 |
———— | 武15 | ||||||||||
古强者中铠 头盔 | 32 | 4.9 | 攻击动作期间承受的伤害-2.1%~2.8% | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体16 |
———— | 武16 | ||||||||||
再世孔明之铠 头盔 | 29 | 4.4 | 套装:神算鬼谋 | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 体17 |
———— | 武16 | ||||||||||
绝群倾奇之铠 头盔 | 36 | 5.5 | 套装:横行天下的倾奇者 | 29 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 体17 |
———— | 武18 | ||||||||||
独眼龙中铠 头盔 | 34 | 5.2 | 套装:独眼龙的野心 | 28 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 体18 |
———— | 武18 | ||||||||||
清廉义铠 头盔 | 31 | 4.7 | 套装:大一大万大吉 | 29 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 体19 |
———— | 武18 | ||||||||||
日本第一兵之铠 头盔 | 33 | 5 | 套装:视死如归的赤备队 | 29 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体18 |
———— | 武19 | ||||||||||
肥后之虎铠 头盔 | 35 | 5.3 | 套装:打虎勇士 | 30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 体18 |
———— | 武20 | ||||||||||
大型八龙 头盔 | 37 | 5.6 | 套装:刚勇流离 | 31 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 体20 |
———— | 武20 | ||||||||||
讨魔首领之铠 头盔 | 35 | 5 | 套装:朝家守护 | 30 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 体20 |
———— | 武21 | ||||||||||
讨鬼勇猛之铠 头盔 | 38 | 5.5 | 套装:赖光四天王首席 | 31 | 2.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 体21 |
———— | 武21 | ||||||||||
梦鬼之铠 面具 | 39 | 5.6 | 套装:梦之残映 | 32 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 体21 |
———— | 武22 | ||||||||||
铃鹿战装束 护额 | 18 | 2.4 | 套装:弑兄觉悟 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 体20 |
———— | 武20 | ||||||||||
太初武士之铠 头盔 | 12 | 2.3 | 套装:田村大名神的庇护 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 体5 |
———— | 武5 | ||||||||||
镰鼬头盔 | 11 | 2.2 | 速攻击伤害+0.7%~0.9% | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体4 |
奔跑速度+1.4%~1.7% | 武5 | ||||||||||
烟罗面 | 13 | 2.6 | 妖力+0.4~0.7 | 20 | 2.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体5 |
火伤害给予吸取体力 B+ | 武5 | ||||||||||
乌帽子形头盔 | 16 | 2.9 | 精力+34 | 22 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 体6 |
———— | 武7 | ||||||||||
金虎鲸立头盔 | 17 | 3 | 水伤害+5.0%~8.3% | 22 | 2.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体7 |
———— | 武8 | ||||||||||
三钴剑前立头盔 | 19 | 3.2 | 袯除常世赋予攻击增强 | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体9 |
———— | 武9 | ||||||||||
道鬼斋头盔 | 19 | 3.2 | 箭弹命中时赋予移动减缓 33.0% | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体9 |
———— | 武9 | ||||||||||
诹访法性头盔 | 19 | 3.2 | 火伤害+5.0%~9.6% | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体9 |
———— | 武10 | ||||||||||
蝾螺型头盔 | 20 | 3.3 | 持续性伤害不会导致死亡 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 体10 |
———— | 武10 | ||||||||||
谋神头盔 | 20 | 3.3 | 感应敌人 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 体10 |
———— | 武10 | ||||||||||
塔婆后立头盔 | 22 | 3.5 | 打倒敌人时精力回复增强 12.5%~15.5% | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 体11 |
———— | 武11 | ||||||||||
六字名号头盔 | 26 | 4.1 | 精力+34~42 | 25 | 2.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 体12 |
———— | 武12 | ||||||||||
和冠形头盔 | 28 | 4.4 | 敌人精力耗尽时体力自动回复 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 体12 |
———— | 武13 | ||||||||||
爱字前立头盔 | 25 | 3.9 | 防御反映(打倒敌人数) D- | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 体13 |
———— | 武13 | ||||||||||
改良冠形头盔 | 29 | 4.5 | 承受的远距离伤害-2.8%~3.6% | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体13 |
攻击的承受伤害(绝境)-2.9%~3.8% | 武14 | ||||||||||
龍头形头盔 | 33 | 5.1 | 承受的属性伤害-1.4%~1.8% | 26 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 体14 |
受到攻击后精力降至50%以下时赋予攻击增强 | 武14 | ||||||||||
蜷曲蛇形头盔 | 32 | 4.9 | 对陷入毒敌人的近距离伤害+10.0%~13.7% | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 体14 |
———— | 武15 | ||||||||||
火焰光前立头盔 | 35 | 5.4 | 强攻击精力伤害+1.4%~1.8% | 27 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 体15 |
———— | 武15 | ||||||||||
富士山形盔 | 29 | 4.4 | 行动精力(负面效果时)-7.0% | 27 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体15 |
———— | 武16 | ||||||||||
总黑熊毛植盔 | 34 | 5.2 | 打倒敌人时体力自动回复 10.0% | 28 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 体16 |
背后攻击伤害+1.4% | 武16 | ||||||||||
神符八日月前立头盔 | 31 | 4.7 | 以近距离攻击打倒敌人时己方回复体力110~118 | 29 | 2.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 体16 |
———— | 武17 | ||||||||||
日轮前立头盔 | 33 | 5 | 防御降低无效 66.0% | 29 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体16 |
———— | 武17 | ||||||||||
兔耳形头盔 | 35 | 5.3 | 奔跑速度+2.1%~2.7% | 30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体17 |
———— | 武17 |
重装
名称 | 防御 | 重量 | 固有特殊效果1 固有特殊效果2 | 坚忍 | 物 | 火 | 水 | 雷 | 毒 | 麻 | 需求 属性 |
传家大铠 头盔 | 16 | 4.8 | 防御精力(绝境)-2.8%~3.7% | 39 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚6 |
———— | 武5 | ||||||||||
野武士大铠 头盔 | 15 | 4.5 | 对人类的近距离伤害+1.4%~1.7% | 38 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚6 |
———— | 武6 | ||||||||||
寄骑众之铠 头盔 | 17 | 4.9 | 打倒敌人时体力自动回复 10.0%~12.8% | 40 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚7 |
———— | 武6 | ||||||||||
美浓宿老之铠 头盔 | 18 | 5 | 承受的属性伤害-1.4%~1.8% | 41 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚7 |
———— | 武7 | ||||||||||
伴御众之铠 头盔 | 19 | 5.1 | 防御精力-1.4%~1.9% | 42 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚7 |
———— | 武8 | ||||||||||
武将大铠 头盔 | 20 | 5.2 | 承受的远距离伤害-2.8%~3.5% | 43 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚8 |
———— | 武8 | ||||||||||
海道第一大名之铠 头盔 | 21 | 5.3 | 套装:名门巨星 | 44 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 刚9 |
———— | 武8 | ||||||||||
守护大名之铠 面具 | 22 | 5.4 | 体力+17~26 | 45 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚9 |
———— | 武9 | ||||||||||
玄龙大铠 头盔 | 23 | 5.5 | 套装:弑逆之罪 | 45 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚9 |
———— | 武10 | ||||||||||
漆黑大铠 头盔 | 24 | 5.6 | 套装:黑色的异国武士 | 46 | 3.8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 刚10 |
———— | 武10 | ||||||||||
探题大铠 头盔 | 25 | 5.7 | 攻击的承受伤害(绝境)-2.8%~3.8% | 46 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚11 |
———— | 武11 | ||||||||||
盾无 头盔 | 27 | 5.8 | 套装:军神的明鉴 | 47 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚12 |
———— | 武11 | ||||||||||
东国无双之铠 头盔 | 23 | 5 | 套装:东国无双的荣耀 | 47 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 刚11 |
———— | 武12 | ||||||||||
履行大义之铠 头盔 | 25 | 5.4 | 套装:泰平的基石 | 47 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 刚12 |
———— | 武12 | ||||||||||
四天王大铠 头盔 | 28 | 5.9 | 防御时的属性伤害-9.0%~9.3% | 48 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚13 |
———— | 武12 | ||||||||||
枭雄之铠 头盔 | 27 | 5.5 | 套装:三恶妄为 | 48 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 刚13 |
———— | 武13 | ||||||||||
豪放猛牛之铠 头盔 | 30 | 6 | 套装:豪放猛牛的勇武 | 49 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚13 |
———— | 武14 | ||||||||||
唐皮铠 头盔 | 28 | 5.6 | 负面效果的持续时间-2.8%~3.3% | 49 | 3.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 刚14 |
———— | 武14 | ||||||||||
鬼柴田之铠 头盔 | 30 | 5.7 | 套装:勇猛武骨 | 50 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 刚14 |
———— | 武15 | ||||||||||
怪童大铠 头巾 | 32 | 6.1 | 套装:怪童丸 | 50 | 3.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 刚15 |
———— | 武15 | ||||||||||
剑豪将军大铠 头盔 | 27 | 5.1 | 套装:剑豪将军的威武 | 49 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚14 |
———— | 武16 | ||||||||||
源太产衣 头盔 | 34 | 6.2 | 套装:源氏嫡系的威光 | 51 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 刚15 |
———— | 武16 | ||||||||||
避来矢 头盔 | 36 | 6.4 | 套装:龙神灵宝 | 51 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 刚16 |
———— | 武16 | ||||||||||
傲世才子之铠 头盔 | 38 | 6.5 | 套装:日本第一的勇猛 | 52 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 刚17 |
———— | 武16 | ||||||||||
日轮之子之铠 头盔 | 39 | 6.6 | 套装:战国第一接班人 | 53 | 3.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 刚17 |
———— | 武17 | ||||||||||
百鬼之铠 头盔 | 16 | 4.6 | 套装:百鬼化身 | 40 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 刚5 |
———— | 武5 | ||||||||||
武藏坊之铠 头巾 | 38 | 6.5 | 套装:大力无双的勇僧 | 52 | 3.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 刚18 |
———— | 武17 | ||||||||||
恶七兵卫之铠 头盔 | 39 | 6.6 | 套装:破盔豪杰 | 53 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 刚17 |
———— | 武17 | ||||||||||
万鬼之铠 头盔 | 16 | 4.8 | ———— | 39 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刚5 |
———— | 武5 | ||||||||||
崇佛诚信之铠 头盔 | 38 | 6.4 | 套装:十一面观音的庇佑 | 52 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 刚19 |
———— | 武18 | ||||||||||
田村后裔之铠 头盔 | 30 | 5 | 套装:坂上党的骄傲 | 48 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 刚18 |
———— | 武18 | ||||||||||
征夷大将军之铠 头盔 | 32 | 5.2 | 套装:征讨伟勋 | 51 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 刚19 |
———— | 武19 | ||||||||||
