宝可梦剑盾极巨化团战招式资料分享,宝可梦剑盾超极巨化招式有哪些 超极巨化招式汇总
《宝可梦剑盾》极巨化团战招式资料分享,宝可梦剑盾超极巨化招式有哪些 超极巨化招式汇总,宝可梦剑盾超极巨化大王铜象对战强度分析,最近不少朋友在找《宝可梦剑盾》极巨化团战招式资料分享的相关介绍,兔宝宝游戏网给大家详细的介绍一下招式超强!《宝可梦剑盾》御三家超极巨化招式介绍
《宝可梦剑盾》极巨化团战招式资料分享
团战是这作一个重头戏,但是相应的难度也比较高。
部分没有老任会员的玩家或者联网条件不好的玩家往往只能单机挑战,再加上部分神级NPC队友的勇献人头,因此有些团战会出现频繁翻车的可能。
团战的主要难点在于以下几点:
神秘障壁:
极巨化PM的HP降到固定血量后会开启神秘障壁(部分PM是100%血量即开场开启), 1~2星不会开启,3~4星开启一次,5星则会开启两次。
神秘障壁的开启过程具有“锁血”功效,即在开启障壁前,无论你可以对它造成多少伤害,它的HP都不会降到那个固定血量之下。
举例而言,假如一个PM当前HP是51,它设定在50HP时开启障壁,那么你即时用四倍克制的技能去攻击它,它也只会扣减1HP。
障壁层数1~8条不等。障壁状态下极巨化PM受到的伤害会极大幅度的降低(但是依旧可以受到伤害),攻击屏障可以触发特性,但不触发招式的追加效果。
我方每次攻击成功命中后必定扣减一层障壁(多段攻击也只扣减一层),极巨化招式则必定扣减两层,也就是说每回合所有人全力攻击的情况下极限也只是打破5层障壁。
障壁扣减完后,极巨化PM的两防会大幅下降(此能力降低同样可能触发唱反调等特性)。
3~4星的锁血时间一般在半血以下,靠等级压制+克制/三神的极巨化伤害翻倍技能有可能实现不破完障壁的情况下直接打死。
但5星的两次神秘障壁使得速杀完全不可行,输出再高也顶多是在破第一次障壁的时间内触发第二次的锁血,也就是说不管怎么样,都至少得老老实实打完第一次的全部障壁。
追加招式:
极巨化PM除了使用自身拥有的四个招式外,每回合在所有人行动之后,还会有概率追加使用固定的招式。3~4星有概率追加1个,5星有概率追加2个。
5星追加的招式有许多为强化招式(蝶舞、破壳、龙舞、剑舞等)+伤害招式,因此回合拖久之后对方的威胁也就越来越高,详情后面表格。
状态重置:
某些条件下极巨化PM会把我方的能力变化以及特性全部消除,自身的异常状态也会解除。
招式限制:
和体重计算(重量炸弹、草绳结等)以及道具相关的招式(啄食、拍落等)在团战中会失效!
请不要浪费攻击的机会。
基于以上机制,对极巨团战的一些个人建议如下:
单机战:
1)请务必使用三神之外的PM并且开场极巨化。
单机最大的翻车点就是NPC疯狂送人头,靠极巨化越快破障壁,翻车的几率就越低。
本作三神虽然伤害高,但是均无法极巨化,这就导致通常的4格障壁只要有一个NPC划水不出手,就必须打上两轮
如果开场不极巨化,就要轮过四个回合才能再次极巨化,这个时候你基本已经GameOver了。
而极巨化意味着你自带招式的特效基本没有用处,所以单机最优就是带着最大威力的招式去轰,然后看RP了。
2)提高自身等级。
NPC的等级会随自己等级提高,多撑一会是一会。
3)尽量避免使用极巨岩、冰招式。
NPC有一部分会带着气腰参战,冰雹、沙暴天气有时候会成为对面的帮凶。
反过来,极巨草开草场对己方是有利的,给对面的加血副作用可以忽略不计。
多人战:
1)神兽很强,但是别都用神兽。
理由同上,虽然多人战基本上不会翻车,但是能打快一点就更快一点,留一个极巨化名额来加速破障壁。
2)可以带一点干扰性招式,例如蹭蹭脸颊等。
在预计要锁血的时候,再大威力也打不出伤害,不如趁机干扰一下。
3)非极巨手可以带一个先制招式。
这个招式专门用来在障壁只剩一格的时候使用,防止极巨攻击白白浪费掉。
2L附五星团战每次开的障壁次数,以及会追加使用的招式供参考 (4星以下难度较低就不列了,看嘟嘟会不会加到数据库里去)。
表格如下:
仅列了五星数据,形态数据如果重复我就合并在一起了。
表里有的数据不代表对应PM一定会在团战中出现。
超极巨PM和普通极巨数据没有差异。
真赝品怖思壶和来悲茶的障壁数有差异可以作为区分(虽然目前团战似乎并不会出现真品)。
| 编号 | 名称 | 形态名 | 障壁层数 | 追加招式1 | 追加招式2 |
| 1 | 妙蛙种子 | 5 | 生长 | 寄生种子 | |
| 2 | 妙蛙草 | 4 | 生长 | 寄生种子 | |
| 3 | 妙蛙花 | 5 | 生长 | 终极吸取 | |
| 4 | 小火龙 | 4 | 火焰旋涡 | 烟幕 | |
| 5 | 火恐龙 | 4 | 火焰旋涡 | 烟幕 | |
| 6 | 喷火龙 | 5 | 鬼火 | 炼狱 | |
| 7 | 杰尼龟 | 5 | 水之波动 | 破壳 | |
| 8 | 卡咪龟 | 5 | 水之波动 | 水流尾 | |
| 9 | 水箭龟 | 5 | 水炮 | 破壳 | |
| 10 | 绿毛虫 | 3 | 电网 | 撞击 | |
| 11 | 铁甲蛹 | 6 | 变硬 | 铁壁 | |
| 12 | 巴大蝶 | 4 | 蝶舞 | 催眠粉 | |
| 25 | 皮卡丘 | 4 | 影子分身 | 伏特攻击 | |
| 26 | 雷丘 | 4 | 诡计 | 十万伏特 | |
| 26 | 雷丘 | 阿罗拉的样子 | 4 | 诡计 | 精神强念 |
| 35 | 皮皮 | 4 | 宇宙力量 | 变小 | |
| 36 | 皮可西 | 5 | 变小 | 挥指 | |
| 37 | 六尾 | 3 | 神秘守护 | 喷射火焰 | |
| 37 | 六尾 | 阿罗拉的样子 | 3 | 奇异之光 | 暴风雪 |
| 38 | 九尾 | 5 | 定身法 | 大字爆炎 | |
| 38 | 九尾 | 阿罗拉的样子 | 5 | 冰冻之风 | 魔法闪耀 |
| 43 | 走路草 | 4 | 生长 | 终极吸取 | |
| 44 | 臭臭花 | 4 | 剧毒 | 超级吸取 | |
| 45 | 霸王花 | 4 | 剧毒 | 终极吸取 | |
| 50 | 地鼠 | 3 | 重踏 | 地震 | |
| 50 | 地鼠 | 阿罗拉的样子 | 3 | 惊吓 | 金属爪 |
| 51 | 三地鼠 | 2 | 地震 | 地裂 | |
| 51 | 三地鼠 | 阿罗拉的样子 | 2 | 铁头 | 地震 |
| 52 | 喵喵 | 3 | 叫声 | 聚宝功 | |
| 52 | 喵喵 | 阿罗拉的样子 | 3 | 挑衅 | 聚宝功 |
| 52 | 喵喵 | 伽勒尔的样子 | 4 | 刺耳声 | 聚宝功 |
| 53 | 猫老大 | 3 | 刺耳声 | 挑衅 | |
| 53 | 猫老大 | 阿罗拉的样子 | 3 | 刺耳声 | 嬉闹 |
| 58 | 卡蒂狗 | 4 | 长嚎 | 火焰牙 | |
| 59 | 风速狗 | 5 | 雷电牙 | 起死回生 | |
| 66 | 腕力 | 5 | 火焰拳 | 真气拳 | |
| 67 | 豪力 | 5 | 健美 | 报复 | |
| 68 | 怪力 | 4 | 健美 | 爆裂拳 | |
| 77 | 小火马 | 3 | 蓄能焰袭 | 火焰轮 | |
| 77 | 小火马 | 伽勒尔的样子 | 4 | 踩踏 | 猛撞 |
| 78 | 烈焰马 | 3 | 蓄能焰袭 | 修长之角 | |
| 78 | 烈焰马 | 伽勒尔的样子 | 4 | 精神利刃 | 魔法闪耀 |
| 83 | 大葱鸭 | 5 | 空气斩 | 剑舞 | |
| 83 | 大葱鸭 | 伽勒尔的样子 | 3 | 狂舞挥打 | 叶刃 |
| 90 | 大舌贝 | 5 | 潮旋 | 贝壳刃 | |
| 91 | 刺甲贝 | 5 | 冰冻光束 | 破壳 | |
| 92 | 鬼斯 | 3 | 奇异之光 | 怨恨 | |
| 93 | 鬼斯通 | 3 | 舌舔 | 奇异之光 | |
| 94 | 耿鬼 | 3 | 催眠术 | 灭亡之歌 | |
| 95 | 大岩蛇 | 5 | 诅咒 | 击落 | |
| 98 | 大钳蟹 | 3 | 剑舞 | 贝壳刃 | |
| 99 | 巨钳蟹 | 4 | 剑舞 | 蟹钳锤 | |
| 106 | 飞腿郎 | 5 | 心之眼 | 起死回生 | |
| 107 | 快拳郎 | 5 | 增强拳 | 冰冻拳 | |
| 109 | 瓦斯弹 | 5 | 剧毒 | 污泥炸弹 | |
| 110 | 双弹瓦斯 | 5 | 黑雾 | 热风 | |
| 110 | 双弹瓦斯 | 伽勒尔的样子 | 5 | 神奇蒸汽 | 污泥炸弹 |
| 111 | 独角犀牛 | 4 | 角撞 | 地震 | |
| 112 | 钻角犀兽 | 5 | 尖石攻击 | 地震 | |
| 118 | 角金鱼 | 3 | 超音波 | 水流环 | |
| 119 | 金鱼王 | 3 | 水流环 | 攀瀑 | |
| 122 | 魔墙人偶 | 6 | 神秘守护 | 魔法闪耀 | |
| 122 | 魔墙人偶 | 伽勒尔的样子 | 4 | 神秘守护 | 冷冻干燥 |
| 129 | 鲤鱼王 | 6 | 跃起 | 抓狂 | |
| 130 | 暴鲤龙 | 4 | 龙之舞 | 水炮 | |
| 131 | 拉普拉斯 | 5 | 冰冻之风 | 生命水滴 | |
| 132 | 百变怪 | 6 | - | - | |
| 133 | 伊布 | 5 | 撒娇 | 泼沙 | |
| 134 | 水伊布 | 4 | 水流环 | 浊流 | |
| 135 | 雷伊布 | 3 | 放电 | 打雷 | |
| 136 | 火伊布 | 5 | 喷烟 | 闪焰冲锋 | |
| 143 | 卡比兽 | 5 | 哈欠 | 泰山压顶 | |
| 150 | 超梦 | 6 | 定身法 | 精神击破 | |
| 151 | 梦幻 | 7 | 精神强念 | 生命水滴 | |
| 163 | 咕咕 | 3 | 叫声 | 反射壁 | |
| 164 | 猫头夜鹰 | 4 | 反射壁 | 催眠术 | |
| 170 | 灯笼鱼 | 4 | 奇异之光 | 放电 | |
| 171 | 电灯怪 | 4 | 奇异之光 | 放电 | |
| 172 | 皮丘 | 3 | 蹭蹭脸颊 | 电击 | |
| 173 | 皮宝宝 | 3 | 天使之吻 | 魅惑之声 | |
| 175 | 波克比 | 5 | 哈欠 | 撒娇 | |
| 176 | 波克基古 | 4 | 哈欠 | 妖精之风 | |
| 177 | 天然雀 | 4 | 瞪眼 | 奇异之光 | |
| 178 | 天然鸟 | 4 | 顺风 | 空气斩 | |
| 182 | 美丽花 | 3 | 落英缤纷 | 终极吸取 | |
| 185 | 树才怪 | 5 | 仿效 | 抓狂 | |
| 194 | 乌波 | 3 | 白雾 | 泥巴射击 | |
| 195 | 沼王 | 5 | 瞬间失忆 | 浊流 | |
| 196 | 太阳伊布 | 5 | 撒娇 | 精神强念 | |
| 197 | 月亮伊布 | 5 | 大声咆哮 | 恶意追击 | |
| 202 | 果然翁 | 5 | 双倍奉还 | 镜面反射 | |
| 208 | 大钢蛇 | 6 | 诅咒 | 岩崩 | |
| 211 | 千针鱼 | 3 | 蓄力 | 报复 | |
| 213 | 壶壶 | 7 | 胃液 | 岩崩 | |
| 215 | 狃拉 | 3 | 磨爪 | 金属爪 | |
| 220 | 小山猪 | 5 | 白雾 | 细雪 | |
| 221 | 长毛猪 | 5 | 细雪 | 暴风雪 | |
| 222 | 太阳珊瑚 | 4 | 水流环 | 力量宝石 | |
| 222 | 太阳珊瑚 | 伽勒尔的样子 | 3 | 怨恨 | 祸不单行 |
| 223 | 铁炮鱼 | 5 | 冰冻光束 | 冲浪 | |
| 224 | 章鱼桶 | 5 | 章鱼桶炮 | 热水 | |
| 225 | 信使鸟 | 6 | 礼物 | 雪崩 | |
| 226 | 巨翅飞鱼 | 5 | 水之波动 | 水流环 | |
| 236 | 无畏小子 | 4 | 聚气 | 下盘踢 | |
| 237 | 战舞郎 | 4 | 三连踢 | 高速旋转 | |
| 246 | 幼基拉斯 | 5 | 岩崩 | 跺脚 | |
| 247 | 沙基拉斯 | 6 | 岩崩 | 尖石攻击 | |
| 248 | 班基拉斯 | 6 | 岩崩 | 地震 | |
| 251 | 时拉比 | 7 | 叶刃 | 精神强念 | |
| 263 | 蛇纹熊 | 3 | 泼沙 | 抓狂 | |
| 263 | 蛇纹熊 | 伽勒尔的样子 | 3 | 瞪眼 | 大声咆哮 |
| 264 | 直冲熊 | 3 | 磨爪 | 劈开 | |
| 264 | 直冲熊 | 伽勒尔的样子 | 3 | 磨爪 | 暗袭要害 |
| 270 | 莲叶童子 | 4 | 叫声 | 超级吸取 | |
| 271 | 莲帽小童 | 4 | 超级吸取 | 能量球 | |
| 272 | 乐天河童 | 5 | 终极吸取 | 水炮 | |
| 273 | 橡实果 | 4 | 变硬 | 吸取 | |
| 274 | 长鼻叶 | 4 | 飞叶快刀 | 神通力 | |
| 275 | 狡猾天狗 | 4 | 青草搅拌器 | 暴风 | |
| 278 | 长翅鸥 | 3 | 超音波 | 水之波动 | |
| 279 | 大嘴鸥 | 5 | 蓄力 | 水炮 | |
| 280 | 拉鲁拉丝 | 4 | 念力 | 精神强念 | |
| 281 | 奇鲁莉安 | 4 | 影子分身 | 精神强念 | |
| 282 | 沙奈朵 | 5 | 魔法闪耀 | 精神强念 | |
| 290 | 土居忍士 | 3 | 掷泥 | 金属爪 | |
| 291 | 铁面忍者 | 3 | 剑舞 | 刺耳声 | |
| 292 | 脱壳忍者 | 8 | 潜灵奇袭 | - | |
| 302 | 勾魂眼 | 3 | 奇异之光 | 暗影爪 | |
| 303 | 大嘴娃 | 5 | 咬碎 | 嬉闹 | |
| 309 | 落雷兽 | 3 | 充电 | 放电 | |
| 310 | 雷电兽 | 3 | 充电 | 打雷 | |
| 315 | 毒蔷薇 | 3 | 扎根 | 落英缤纷 | |
| 320 | 吼吼鲸 | 3 | 喷水 | 潮旋 | |
| 321 | 吼鲸王 | 4 | 喷水 | 冲浪 | |
| 324 | 煤炭龟 | 5 | 喷火 | 热风 | |
| 328 | 大颚蚁 | 3 | 掷泥 | 磨砺 | |
| 329 | 超音波幼虫 | 3 | 磨砺 | 爆音波 | |
| 330 | 沙漠蜻蜓 | 4 | 地震 | 爆音波 | |
| 337 | 月石 | 3 | 岩石打磨 | 尖石攻击 | |
| 338 | 太阳岩 | 3 | 岩石打磨 | 精神强念 | |
| 339 | 泥泥鳅 | 4 | 水之波动 | 浊流 | |
| 340 | 鲶鱼王 | 3 | 瞬间失忆 | 地震 | |
| 341 | 龙虾小兵 | 3 | 剑舞 | 蟹钳锤 | |
| 342 | 铁螯龙虾 | 5 | 剑舞 | 暗袭要害 | |
| 343 | 天秤偶 | 3 | 宇宙力量 | 幻象光线 | |
| 344 | 念力土偶 | 3 | 宇宙力量 | 精神强念 | |
| 349 | 丑丑鱼 | 5 | 跃起 | 抓狂 | |
| 350 | 美纳斯 | 5 | 水流环 | 冲浪 | |
| 355 | 夜巡灵 | 5 | 定身法 | 鬼火 | |
| 356 | 彷徨夜灵 | 5 | 鬼火 | 祸不单行 | |
| 360 | 小果然 | 4 | 镜面反射 | 双倍奉还 | |
| 361 | 雪童子 | 3 | 瞪眼 | 冰息 | |
| 362 | 冰鬼护 | 3 | 冰冻之风 | 冷冻干燥 | |
| 385 | 基拉祈 | 7 | 破灭之愿 | 彗星拳 | |
| 406 | 含羞苞 | 3 | 烦恼种子 | 麻痹粉 | |
| 407 | 罗丝雷朵 | 4 | 剧毒 | 毒液陷阱 | |
| 415 | 三蜜蜂 | 3 | 甜甜香气 | 虫之抵抗 | |
| 416 | 蜂女王 | 5 | 防御指令 | 攻击指令 | |
| 420 | 樱花宝 | 3 | 树叶 | 生长 | |
| 421 | 樱花儿 | 4 | 烦恼种子 | 花瓣舞 | |
| 422 | 无壳海兔 | 西海 | 4 | 潮旋 | 浊流 |
| 422 | 无壳海兔 | 东海 | 3 | 潮旋 | 浊流 |
| 423 | 海兔兽 | 西海 | 5 | 大地之力 | 浊流 |
| 423 | 海兔兽 | 东海 | 5 | 大地之力 | 浊流 |
| 425 | 飘飘球 | 4 | 顺风 | 催眠术 | |
| 426 | 随风球 | 4 | 变小 | 冰冻之风 | |
| 434 | 臭鼬噗 | 3 | 毒瓦斯 | 烟幕 | |
| 435 | 坦克臭鼬 | 5 | 毒瓦斯 | 毒液冲击 | |
| 436 | 铜镜怪 | 4 | 铁壁 | 陀螺球 | |
| 437 | 青铜钟 | 5 | 封印 | 陀螺球 | |
| 438 | 盆才怪 | 4 | 假哭 | 抓狂 | |
| 439 | 魔尼尼 | 3 | 扮演 | 扮演 | |
| 446 | 小卡比兽 | 5 | 瞬间失忆 | 泰山压顶 | |
| 447 | 利欧路 | 3 | 自我激励 | 吸取拳 | |
| 448 | 路卡利欧 | 5 | 磨砺 | 起死回生 | |
| 449 | 沙河马 | 4 | 咬碎 | 哈欠 | |
| 450 | 河马兽 | 5 | 岩石封锁 | 地震 | |
| 451 | 钳尾蝎 | 3 | 剧毒牙 | 毒液冲击 | |
| 452 | 龙王蝎 | 4 | 十字剪 | 十字毒刃 | |
| 453 | 不良蛙 | 3 | 虚张声势 | 挑衅 | |
| 454 | 毒骷蛙 | 4 | 剧毒 | 毒液冲击 | |
| 458 | 小球飞鱼 | 3 | 泡沫光线 | 高速移动 | |
| 459 | 雪笠怪 | 4 | 扎根 | 细雪 | |
| 460 | 暴雪王 | 5 | 暴风雪 | 绝对零度 | |
| 461 | 玛狃拉 | 3 | 诡计 | 冰冻之风 | |
| 464 | 超甲狂犀 | 6 | 尖石攻击 | 地震 | |
| 468 | 波克基斯 | 4 | 天使之吻 | 生命水滴 | |
| 470 | 叶伊布 | 5 | 寄生种子 | 终极吸取 | |
| 471 | 冰伊布 | 5 | 冷冻干燥 | 冰冻之风 | |
| 473 | 象牙猪 | 5 | 原始之力 | 冰冻之风 | |
| 475 | 艾路雷朵 | 4 | 精神利刃 | 剑舞 | |
| 477 | 黑夜魔灵 | 6 | 定身法 | 奇异之光 | |
| 478 | 雪妖女 | 4 | 冰冻之风 | 冰息 | |
| 479 | 洛托姆 | 洛托姆的样子 | 4 | 怪异电波 | 放电 |
| 479 | 洛托姆 | 加热洛托姆 | 4 | 放电 | 过热 |
| 479 | 洛托姆 | 清洗洛托姆 | 4 | 放电 | 水炮 |
| 479 | 洛托姆 | 结冰洛托姆 | 4 | 放电 | 暴风雪 |
| 479 | 洛托姆 | 旋转洛托姆 | 4 | 放电 | 空气斩 |
| 479 | 洛托姆 | 切割洛托姆 | 4 | 放电 | 飞叶风暴 |
| 509 | 扒手猫 | 3 | 叫声 | 磨爪 | |
| 510 | 酷豹 | 4 | 磨爪 | 暗袭要害 | |
| 517 | 食梦梦 | 3 | 催眠术 | 精神强念 | |
| 518 | 梦梦蚀 | 5 | 哈欠 | 精神强念 | |
| 519 | 豆豆鸽 | 3 | 空气斩 | 空气利刃 | |
| 520 | 咕咕鸽 | 4 | 虚张声势 | 空气斩 | |
| 521 | 高傲雉鸡 | 5 | 顺风 | 空气斩 | |
| 524 | 石丸子 | 4 | 掷泥 | 击落 | |
| 525 | 地幔岩 | 4 | 掷泥 | 力量宝石 | |
| 526 | 庞岩怪 | 5 | 岩崩 | 尖石攻击 | |
| 527 | 滚滚蝙蝠 | 3 | 冥想 | 精神强念 | |
| 528 | 心蝙蝠 | 3 | 空气斩 | 恶意追击 | |
| 529 | 螺钉地鼠 | 3 | 撕裂爪 | 高速旋转 | |
| 530 | 龙头地鼠 | 4 | 剑舞 | 角钻 | |
| 532 | 搬运小匠 | 3 | 聚气 | 瞪眼 | |
| 533 | 铁骨土人 | 3 | 聚气 | 健美 | |
| 534 | 修建老匠 | 4 | 健美 | 臂锤 | |
| 535 | 圆蝌蚪 | 3 | 泥巴射击 | 浊流 | |
| 536 | 蓝蟾蜍 | 3 | 泡沫光线 | 浊流 | |
| 537 | 蟾蜍王 | 4 | 水流环 | 浊流 | |
| 538 | 投摔鬼 | 5 | 聚气 | 山岚摔 | |
| 539 | 打击鬼 | 4 | 下盘踢 | 近身战 | |
| 546 | 木棉球 | 3 | 麻痹粉 | 蛮干 | |
| 547 | 风妖精 | 4 | 生长 | 月亮之力 | |
| 550 | 野蛮鲈鱼 | 红条纹的样子 | 5 | 冰冻之风 | 水流裂破 |
| 550 | 野蛮鲈鱼 | 蓝条纹的样子 | 5 | 冲浪 | 水流裂破 |
| 554 | 火红不倒翁 | 3 | 自我激励 | 火焰牙 | |
| 554 | 火红不倒翁 | 伽勒尔的样子 | 3 | 自我激励 | 冰冻拳 |
| 555 | 达摩狒狒 | 3 | 自我激励 | 火焰牙 | |
| 555 | 达摩狒狒 | 伽勒尔的样子 | 3 | 冰冻牙 | 雪崩 |
| 556 | 沙铃仙人掌 | 5 | 落英缤纷 | 终极吸取 | |
| 557 | 石居蟹 | 4 | 缩入壳中 | 岩崩 | |
| 558 | 岩殿居蟹 | 4 | 缩入壳中 | 破壳 | |
| 559 | 滑滑小子 | 2 | 泼沙 | 以牙还牙 | |
| 560 | 头巾混混 | 4 | 以牙还牙 | 劈瓦 | |
| 561 | 象征鸟 | 4 | 宇宙力量 | 精神强念 | |
| 562 | 哭哭面具 | 3 | 惊吓 | 恶之波动 | |
| 562 | 哭哭面具 | 伽勒尔的样子 | 3 | 黑夜魔影 | 狂舞挥打 |
| 563 | 死神棺 | 5 | 力量平分 | 暗影球 | |
| 568 | 破破袋 | 3 | 污泥炸弹 | 垃圾射击 | |
| 569 | 灰尘山 | 6 | 剧毒 | 毒液冲击 | |
| 572 | 泡沫栗鼠 | 5 | 撒娇 | 扫尾拍打 | |
| 573 | 奇诺栗鼠 | 4 | 扫尾拍打 | 岩石爆击 | |
| 574 | 哥德宝宝 | 4 | 撒娇 | 撒娇 | |
| 575 | 哥德小童 | 4 | 撒娇 | 精神冲击 | |
| 576 | 哥德小姐 | 4 | 魔法空间 | 精神强念 | |
| 577 | 单卵细胞球 | 5 | 奇妙空间 | 奇妙空间 | |
| 578 | 双卵细胞球 | 4 | 奇妙空间 | 幻象光线 | |
| 579 | 人造细胞卵 | 5 | 奇妙空间 | 精神强念 | |
| 582 | 迷你冰 | 4 | 冰冻之风 | 雪崩 | |
| 583 | 多多冰 | 4 | 细雪 | 暴风雪 | |
| 584 | 双倍多多冰 | 4 | 暴风雪 | 冰冻之风 | |
| 588 | 盖盖虫 | 3 | 虫鸣 | 抓狂 | |
| 589 | 骑士蜗牛 | 6 | 十字剪 | 金属爆炸 | |
| 592 | 轻飘飘 | 5 | 戏法空间 | 暗影球 | |
| 593 | 胖嘟嘟 | 5 | 戏法空间 | 热水 | |
| 595 | 电电虫 | 3 | 电网 | 电球 | |
| 596 | 电蜘蛛 | 4 | 电网 | 放电 | |
| 597 | 种子铁球 | 3 | 诅咒 | 飞弹针 | |
| 598 | 坚果哑铃 | 4 | 诅咒 | 强力鞭打 | |
| 599 | 齿轮儿 | 3 | 换档 | 齿轮飞盘 | |
| 600 | 齿轮组 | 3 | 换档 | 齿轮飞盘 | |
| 601 | 齿轮怪 | 4 | 换档 | 齿轮飞盘 | |
| 605 | 小灰怪 | 3 | 冥想 | 幻象光线 | |
| 606 | 大宇怪 | 4 | 冥想 | 精神强念 | |
| 607 | 烛光灵 | 3 | 奇异之光 | 火花 | |
| 608 | 灯火幽灵 | 4 | 鬼火 | 奇异之光 | |
| 609 | 水晶灯火灵 | 4 | 暗影球 | 魔法火焰 | |
| 610 | 牙牙 | 3 | 龙之舞 | 二连劈 | |
| 611 | 斧牙龙 | 4 | 磨砺 | 二连劈 | |
| 612 | 双斧战龙 | 4 | 剑舞 | 断头钳 | |
| 613 | 喷嚏熊 | 3 | 细雪 | 冰息 | |
| 614 | 冻原熊 | 4 | 冰柱坠击 | 雪崩 | |
| 616 | 小嘴蜗 | 3 | 溶化 | 虫之抵抗 | |
| 617 | 敏捷虫 | 3 | 影子分身 | 虫之抵抗 | |
| 618 | 泥巴鱼 | 4 | 放电 | 地裂 | |
| 618 | 泥巴鱼 | 伽勒尔的样子 | 4 | 捕兽夹 | 报复 |
| 622 | 泥偶小人 | 5 | 爆裂拳 | 地震 | |
| 623 | 泥偶巨人 | 4 | 铁壁 | 地震 | |
| 624 | 驹刀小兵 | 5 | 剑舞 | 劈开 | |
| 625 | 劈斩司令 | 4 | 剑舞 | 断头钳 | |
| 627 | 毛头小鹰 | 4 | 顺风 | 磨爪 | |
| 628 | 勇士雄鹰 | 4 | 磨爪 | 空气斩 | |
| 629 | 秃鹰丫头 | 5 | 顺风 | 空气斩 | |
| 630 | 秃鹰娜 | 6 | 铁壁 | 顺风 | |
| 631 | 熔蚁兽 | 4 | 磨爪 | 火焰鞭 | |
| 632 | 铁蚁 | 2 | 咬碎 | 断头钳 | |
| 633 | 单首龙 | 4 | 自我激励 | 恶意追击 | |
| 634 | 双首暴龙 | 4 | 火焰牙 | 雷电牙 | |
| 635 | 三首恶龙 | 5 | 诡计 | 三重攻击 | |
| 638 | 勾帕路翁 | 5 | 剑舞 | 金属爆炸 | |
| 639 | 代拉基翁 | 5 | 尖石攻击 | 圣剑 | |
| 640 | 毕力吉翁 | 5 | 圣剑 | 终极吸取 | |
| 643 | 莱希拉姆 | 6 | 广域破坏 | 青焰 | |
| 644 | 捷克罗姆 | 6 | 巨声 | 雷击 | |
| 646 | 酋雷姆 | 酋雷姆的样子 | 6 | 冰封世界 | 绝对零度 |
| 646 | 酋雷姆 | 焰白酋雷姆 | 6 | 冰封世界 | 交错火焰 |
| 646 | 酋雷姆 | 暗黑酋雷姆 | 6 | 冰封世界 | 交错闪电 |
| 647 | 凯路迪欧 | 5 | 真气弹 | 水炮 | |
| 659 | 掘掘兔 | 3 | 磨砺 | 愤怒门牙 | |
| 660 | 掘地兔 | 5 | 愤怒门牙 | 地震 | |
| 674 | 顽皮熊猫 | 3 | 下盘踢 | 硬撑 | |
| 675 | 流氓熊猫 | 4 | 自我激励 | 臂锤 | |
| 677 | 妙喵 | 3 | 光墙 | 精神冲击 | |
| 678 | 超能妙喵 | 雄性的样子 | 3 | 反射壁 | 精神冲击 |
| 678 | 超能妙喵 | 雌性的样子 | 3 | 神通力 | 暗影球 |
| 679 | 独剑鞘 | 2 | 燕返 | 剑舞 | |
| 680 | 双剑鞘 | 2 | 剑舞 | 燕返 | |
| 681 | 坚盾剑怪 | 3 | 剑舞 | 暗袭要害 | |
| 682 | 粉香香 | 3 | 甜甜香气 | 天使之吻 | |
| 683 | 芳香精 | 4 | 甜甜香气 | 天使之吻 | |
| 684 | 绵绵泡芙 | 5 | 和睦相处 | 嬉闹 | |
| 685 | 胖甜妮 | 5 | 和睦相处 | 吸取之吻 | |
| 686 | 好啦鱿 | 4 | 虚张声势 | 催眠术 | |
| 687 | 乌贼王 | 5 | 虚张声势 | 欺诈 | |
| 688 | 龟脚脚 | 3 | 岩石打磨 | 贝壳刃 | |
| 689 | 龟足巨铠 | 4 | 磨爪 | 贝壳刃 | |
| 694 | 伞电蜥 | 3 | 充电 | 抛物面充电 | |
| 695 | 光电伞蜥 | 4 | 充电 | 抛物面充电 | |
| 700 | 仙子伊布 | 5 | 月亮之力 | 巨声 | |
| 701 | 摔角鹰人 | 3 | 剑舞 | 飞身重压 | |
| 704 | 黏黏宝 | 3 | 龙之波动 | 浊流 | |
| 705 | 黏美儿 | 3 | 酸液炸弹 | 龙之波动 | |
| 706 | 黏美龙 | 5 | 浊流 | 强力鞭打 | |
| 708 | 小木灵 | 3 | 寄生种子 | 诅咒 | |
| 709 | 朽木妖 | 4 | 扎根 | 暗影爪 | |
| 710 | 南瓜精 | 普通尺寸 | 3 | 万圣夜 | 惊吓 |
| 710 | 南瓜精 | 小尺寸 | 1 | 万圣夜 | 惊吓 |
| 710 | 南瓜精 | 大尺寸 | 4 | 万圣夜 | 惊吓 |
| 710 | 南瓜精 | 特大尺寸 | 5 | 万圣夜 | 惊吓 |
| 711 | 南瓜怪人 | 普通尺寸 | 3 | 万圣夜 | 惊吓 |
| 711 | 南瓜怪人 | 小尺寸 | 2 | 万圣夜 | 惊吓 |
| 711 | 南瓜怪人 | 大尺寸 | 4 | 万圣夜 | 惊吓 |
| 711 | 南瓜怪人 | 特大尺寸 | 5 | 万圣夜 | 惊吓 |
| 712 | 冰宝 | 3 | 冰冻牙 | 冰冻之风 | |
| 713 | 冰岩怪 | 5 | 泰山压顶 | 冰冻牙 | |
