星露谷物语全鱼类价格、位置资料图鉴,星露谷物语鱼类分布介绍 星露谷物语鱼类怎么分布
《星露谷物语》全鱼类价格、位置资料图鉴,星露谷物语鱼类分布介绍 星露谷物语鱼类怎么分布,星露谷物语小鱼王图鉴五种小鱼王简评,最近不少朋友在找《星露谷物语》全鱼类价格、位置资料图鉴的相关介绍,兔宝宝游戏网给大家详细的介绍一下星露谷物语鱼塘产出表大全鱼塘养殖推荐
《星露谷物语》全鱼类价格、位置资料图鉴
鱼类资料一览表
图片 | 中文名 | 介绍 | 价格 | 位置 | 时间 | 季节 | 天气 | 难度 | 备注 | 献祭需要 |
传说 Legend | 所有鱼的王!他们说他永远不会被抓住。 | 11250 | 矿井外的湖 | 6:00AM | 春 | 雨 | 110 | 春季鱼王 一个季度一次 | ||
冰川鱼 Glacierfish | 在冰川底部筑巢。 | 1000 | 箭头岛南部(帽子店上面) | 6:00AM 至 10:00PM | 冬 | 晴 雪 | 100 | 冬季鱼王 一个季度一次 | ||
深红鱼 Crimsonfish | 生活在海洋深处,但是喜欢产卵在温暖的水域。 | 1500 | 海洋(东码头) | 任意 | 夏 | 95 | 夏季鱼王 一个季度一次 | |||
章鱼 Octopus | 一种神秘而聪明的生物。 | 150 | 海洋 | 6:00AM 至 1:00PM | 夏 | 95 | ||||
熔岩鳗鱼 LavaEel | 它能以某种方式生存在红色的熔岩池中。 | 700 | 矿井100层 | 任意 | 全 | 90 | ||||
蝎鲤 ScorpionCarp | 它就像一个普通的鲤鱼,却有锋利的刺。 | 150 | 沙漠 | 6:00AM 至 10:00PM | 全 | 90 | ||||
垂钓者 Angler | 使用一个发光的耳环来吸引猎物。 | 900 | joja超市北面的木板桥,站在中间向北 | 任意 | 秋 | 85 | 秋季鱼王 一个季度一次 | |||
冰籽 IcePip | 一种罕见的鱼,生长在极冷的条件。 | 500 | 矿井60层 | 任意 | 全 | 85 | ||||
中巨石斑鱼 长蛇齿单线鱼 Lingcod | 一个可怕的食肉动物,几乎可以吃进嘴里塞满东西。 | 120 | 湖 | 任意 | 冬 | 85 | ||||
突变鲤鱼 MutantCarp | 下水道的陌生海域将鲤鱼变成一个怪物。 | 1000 | 下水道 | 任意 | 全 | 80 | 鱼王 一年一次 | |||
超级海参 | 一种罕见的紫色海参。 | 海洋 | 6:00PM 至 2:00AM | 夏 秋 冬 | 80 | |||||
河豚 Pufferfish | 受到威胁时膨胀 | 200 | 海洋 | 12:00PM 至 4:00PM | 夏 | 晴 | 80 | 特种鱼包 | ||
鲟鱼 Sturgeon | 数量极少的古老鱼种。雌性可以活150年。 | 200 | 湖 | 6:00AM 至 7:00PM | 夏 冬 | 78 | 湖泊钓鱼包 | |||
多拉多 Dorado | 有着灿烂橙色鳞片的凶猛食肉动物。 | 100 | 小河 森林池塘 | 6:00AM 至 7:00PM | 夏 | 78 | ||||
鲶鱼 Catfish | 小溪中发现的一种罕见的鱼。 | 200 | 小河 森林池塘 | 任意 | 春 秋 | 雨 | 75 | 河流钓鱼包 | ||
鱿鱼 Squid | 一个深海生物,可以长到巨大的尺寸。 | 80 | 海洋 | 6:00PM 至 2:00AM | 冬 | 75 | 炸鱿鱼 | |||
鲔鱼 金枪鱼 Tuna | 生活在海洋中的大鱼。 | 100 | 海洋 | 6:00AM 至 7:00PM | 夏 冬 | 70 | 墨西哥鱼卷 | 海洋钓鱼包 | ||
鳗鱼 Eel | 一个长且滑滑的小鱼儿。 | 85 | 海洋 | 4:00PM 至 2:00AM | 春 秋 | 雨 | 70 | 炒鳗鱼 香辣鳗鱼 | 夜晚钓鱼包 | |
石鱼 Stonefish | 形状像一块砖的奇怪的鱼。 | 300 | 矿井20层 | 任意 | 全 | 65 | ||||
沙鱼 Sandfish | 它试图用伪装来隐藏。 | 75 | 沙漠 | 6:00AM 至 10:00PM | 全 | 65 | 特种鱼包 | |||
虎鳟鱼 TigerTrout | 一种罕见的杂交后代,他们不能繁衍自己的后代。 | 150 | 小河 湖 | 6:00AM 至 7:00PM | 秋 冬 | 60 | 河流钓鱼包 | |||
狗鱼 Pike | 难以捕捉的淡水鱼。 | 100 | 湖 | 任意 | 夏 冬 | 60 | ||||
长鳍金枪鱼 Albacore | 喜欢生活在冷热交替的水域 | 75 | 海洋 | 6:00AM 至 11:00AM 6:00PM 至 2:00AM | 秋 冬 | 60 | ||||
红鲻鱼 RedMullet | 很久以前,这些被作为宠物饲养。 | 75 | 海洋 | 6:00AM 至 7:00PM | 夏 冬 | 55 | ||||
大口黑鲈 LargemouthBass | 一种生活在湖泊中的鱼。 | 100 | 矿井外的湖 | 6:00AM 至 7:00PM | 全 | 50 | 脆皮鲈鱼 | 湖泊钓鱼包 | ||
比目鱼 Halibut | 一种生活在海底的平坦的鱼。 | 80 | 海洋 | 6:00AM 至 11:00AM 7:00PM 至 2:00AM | 春 夏 冬 | 50 | ||||
罗非鱼 Tilapia | 一种喜欢生活在温水带的素食鱼。 | 75 | 海洋 | 6:00AM 至 2:00PM | 夏 秋 | 50 | 海洋钓鱼包 | |||
林跃鱼 Woodskip | 只生活在森林深处池塘的一种很敏感的鱼。 | 75 | 森林池塘 | 任意 | 全 | 50 | 特种鱼包 | |||
鲑鱼 Salmon | 它们喜欢游到上游产卵。 | 75 | 小河 | 6:00AM 至 7:00PM | 秋 | 50 | 鲑鱼晚餐 | |||
幽灵鱼 Ghostfish | 一种在地下湖泊中发现的一种鱼,身体苍白且没有视力。 | 45 | 矿井 | 任意 | 全 | 50 | 特种鱼包 | |||
楞头鱼 Bullhead | 这是一种从湖底获取食物的鲶鱼的近亲。 | 75 | 湖 | 任意 | 全 | 46 | 湖泊钓鱼包 | |||
白目鱼 Walleye | 晚上出没的淡水鱼。 | 105 | 小河 湖 森林池塘 | 12:00PM 至 2:00AM | 秋天 | 雨 | 45 | 夜晚钓鱼包 | ||
彩虹鳟鱼 RainbowTrout | 带有彩色标记的淡水鳟鱼。 | 65 | 小河 山上 | 6:00AM 至 7:00PM | 夏天 | 晴 | 45 | 鲑鱼汤 | ||
鲥鱼 Shad | 生活在海上,但返回到河流产卵。 | 60 | 小河 | 9:00AM 至 2:00AM | 春 夏 秋 | 雨 | 45 | 河流钓鱼包 | ||
海参 SeaCucumber | 一个在海底发现的黏滑生物。 | 75 | 海洋 | 6:00AM 至 7:00PM | 秋 冬 | 40 | 幸运午餐 | |||
红鲷鱼 RedSnapper | 一个很好的红色的流行的鱼。 | 50 | 海洋 | 6:00AM 至 7:00PM | 夏 秋 | 雨 | 40 | 海洋钓鱼包 | ||
鲈鱼 Perch | 冬季的淡水鱼。 | 55 | 小河 | 任意 | 冬 | 35 | ||||
鲢鱼 Chub | 一种常见的淡水鱼闻名于贪婪的胃口。 | 50 | 湖 | 任意 | 全 | 35 | ||||
鳊鱼 Bream | 一条相当常见的河流,鱼在夜间活动变得活跃。 | 45 | 小河 | 6:00PM 至 2:00AM | 全 | 35 | 夜晚钓鱼包 | |||
沙丁鱼 Sardine | 一个普通的海洋鱼类。 | 40 | 海洋 | 6:00AM 至 7:00PM | 春 秋 冬 | 30 | 海之佳肴 | 海洋钓鱼包 | ||
翻车鱼 Sunfish | 一条普通的河鱼。 | 30 | 小河 | 6:00AM 至 7:00PM | 春 夏 | 晴 | 30 | 烤鱼 | 河流钓鱼包 | |
鳀鱼 Anchovy | 在海洋中很常见的银色小鱼。 | 30 | 海洋 | 任意 | 春 秋 | 30 | ||||
小口黑鲈 SmallmouthBass | 一种淡水鱼,对污染敏感。 | 50 | 小河 湖 | 任意 | 春 秋 | 28 | ||||
鲱鱼 Herring | 一个普通的海洋鱼类。 | 30 | 海洋 | 任意 | 春 冬 | 25 | ||||
鲤鱼 Carp | 一个普通的池塘鱼。 | 30 | 湖 | 任意 | 全 | 15 | 惊喜鲤鱼 | 湖泊钓鱼包 | ||
玉黍螺 Periwinkle | 一种蓝色的螺,生活在淡水里。 | 20 | 淡水 | 任意 | 55% | 奇异面包 炖鱼 | ||||
小龙虾 Crayfish | 一个相对于龙虾小得多的生物 | 75 | 淡水 | 任意 | 35% | 炖鱼 | ||||
贻贝 Mussel | 一个常见的双壳类动物,通常集群栖息。 | 30 | 海洋 | 任意 | 35% | 炖鱼 | ||||
蛤蜊 Cockle | 一种常见的盐水蛤。 | 50 | 海洋 | 任意 | 30% | |||||
蜗牛 Snail | 一种常见的软体动物,生活在一个螺旋形的贝壳里。 | 65 | 淡水 | 任意 | 25% | 法式蜗牛 | ||||
虾米 Shrimp | 一种生活在海底的食腐生物。他们的肉广泛流通于市场。 | 60 | 海洋 | 任意 | 20% | 椰汁汤 | ||||
蛤 Clam | 曾经有生物住过。 | 50 | 海洋 | 任意 | 15% | 杂烩炖汤 | ||||
牡蛎 Oyster | 过滤水源获取食物。在这个过程中,它也会净化水源。 | 40 | 海洋 | 任意 | 15% | |||||
蟹 Crab | 一个拥有一对大钳的海洋甲壳生物。 | 100 | 海洋 | 任意 | 10% | 蟹饼 | ||||
龙虾 Lobster | 一个拥有有力尾巴的海洋甲壳类生物。 | 120 | 海洋 | 任意 | 5% | 龙虾浓汤 | ||||
海妖 SeaMonster | 有时在海上出现的未知的实体。 | 海洋 |
星露谷物语鱼类分布介绍 星露谷物语鱼类怎么分布
星露谷物语鱼类怎么分布?星露谷物语游戏当中玩家可以使用吊杆和鱼饵进行钓鱼,很多的玩家还不清楚鱼类具体怎么样分布,其实很简单,下面一起来看一下本站我带来的星露谷物语鱼类分布介绍。
星露谷物语鱼类分布介绍
1、海洋:河豚、鳀鱼、金枪鱼、沙丁鱼、红鲻鱼、鲱鱼、鳗鱼、章鱼、红鲷鱼、鱿鱼、海参、大海参、比目鱼、罗非鱼、青花鱼、黄貂鱼、狮子鱼、绯红鱼、龙虾、螃蟹、鸟蛤、蚌、下、虾、牡蛎、人鱼。
2、河流:鲷鱼、虹鳟鱼、鲑鱼、大眼鱼、河鲈、鲶鱼、狗鱼、太阳鱼、虎纹鳟鱼、西鲱、蛇齿单线鱼、鮟鱇鱼。
3、山区:大嘴鲈鱼、虹鳟鱼、大眼鱼、河鲈、鲤鱼、午夜鲤鱼、鲟鱼、大头鱼、鲢鱼、蛇齿单线鱼、传说之鱼。
4、森林池塘、小镇河流:小嘴鲈鱼、大眼鱼、河鲈、狗鱼、午夜鲤鱼、鲢鱼、麻哈脂鲤、冰川鱼。
5、秘密森林:鲤鱼、鲶鱼、木跃鱼。
6、下水道:鲤鱼、变种鲤鱼。
7、突变虫穴:鲤鱼、史莱姆鱼。
8、巫婆沼泽:鲶鱼、虚空鲑鱼。
9、矿井:鬼鱼、石鱼、冰柱鱼、岩浆鳗鱼。
10、沙漠:蝎鲤鱼。
11、夜市:午夜鱿鱼、幽灵鱼、水滴鱼。
12、淡水:小龙虾、蜗牛、玉黍螺。
总结:以上内容就是针对星露谷物语全鱼类价格、位置资料图鉴,星露谷物语鱼类分布介绍 星露谷物语鱼类怎么分布的详细介绍,你可以关注兔宝宝游戏网的其他内容。
2024无限火力时间表,《英雄联盟》无限火力2024结束了吗,无限火力什么时候结束,最近不少朋友在找2024无限火力时
2025-03-12-
海龟汤题目和答案全套恐怖高难度,细思极恐的冷门海龟汤 2025-03-12
-
女生手抄上林赋是什么梗的含义(为什么抄上林赋得心上人) 2025-03-12
-
侠盗飞车罪恶都市秘籍大全(完整版),侠盗飞车罪恶都市秘籍有哪些呢 2025-03-12
-
gta5武器秘籍大全(完整版)无限子弹,gta5的武器秘籍有哪些 2025-03-12
-
梦幻西游义绝墨魂笔3x攻略(神器义绝墨魂笔之踪攻略) 2025-03-12
-
公交车里抓着摇曳的手环诗情,清晨时见雾青草沾雨露是什么歌 2025-03-12