公主连结技能消费玛那一览,公主连结mana收益分析
公主连结技能消费玛那一览,公主连结mana收益分析,公主连结地下城奖励有什么地下城奖励清单一览,最近不少朋友在找公主连结技能消费玛那一览的相关介绍,兔宝宝游戏网给大家详细的介绍一下公主连结玛那速刷攻略

公主连结技能消费玛那一览
| 等级 | 玛那 | 合计 | 等级合计(4技能) |
|---|---|---|---|
| 0→1 | 0 | 0 | 0 |
| 1→2 | 240 | 240 | 960 |
| 2→3 | 240 | 480 | 1920 |
| 3→4 | 240 | 720 | 2880 |
| 4→5 | 240 | 960 | 3840 |
| 5→6 | 240 | 1200 | 4800 |
| 6→7 | 240 | 1440 | 5760 |
| 7→8 | 240 | 1680 | 6720 |
| 8→9 | 240 | 1920 | 7680 |
| 9→10 | 240 | 2160 | 8640 |
| 10→11 | 240 | 2400 | 9600 |
| 11→12 | 360 | 2760 | 11040 |
| 12→13 | 360 | 3120 | 12480 |
| 13→14 | 360 | 3480 | 13920 |
| 14→15 | 360 | 3840 | 15360 |
| 15→16 | 460 | 4300 | 17200 |
| 16→17 | 560 | 4860 | 19440 |
| 17→18 | 660 | 5520 | 22080 |
| 18→19 | 760 | 6280 | 25120 |
| 19→20 | 860 | 7140 | 28560 |
| 20→21 | 960 | 8100 | 32400 |
| 21→22 | 1060 | 9160 | 36640 |
| 22→23 | 1160 | 10320 | 41280 |
| 23→24 | 1260 | 11580 | 46320 |
| 24→25 | 1360 | 12940 | 51760 |
| 25→26 | 1460 | 14400 | 57600 |
| 26→27 | 1560 | 15960 | 63840 |
| 27→28 | 1660 | 17620 | 70480 |
| 28→29 | 1760 | 19380 | 77520 |
| 29→30 | 1860 | 21240 | 84960 |
| 30→31 | 1960 | 23200 | 92800 |
| 31→32 | 2260 | 25460 | 101840 |
| 32→33 | 2560 | 28020 | 112080 |
| 33→34 | 2860 | 30880 | 123520 |
| 34→35 | 3160 | 34040 | 136160 |
| 35→36 | 3460 | 37500 | 150000 |
| 36→37 | 3760 | 41260 | 165040 |
| 37→38 | 4760 | 46020 | 184080 |
| 38→39 | 5760 | 51780 | 207120 |
| 39→40 | 6760 | 58540 | 234160 |
| 40→41 | 7760 | 66300 | 265200 |
| 41→42 | 8760 | 75060 | 300240 |
| 42→43 | 9760 | 84820 | 339280 |
| 43→44 | 10760 | 95580 | 382320 |
| 44→45 | 11860 | 107440 | 429760 |
| 45→46 | 12960 | 120400 | 481600 |
| 46→47 | 14060 | 134460 | 537840 |
| 47→48 | 15160 | 149620 | 598480 |
| 48→49 | 16260 | 165880 | 663520 |
| 49→50 | 17360 | 183240 | 732960 |
| 50→51 | 18460 | 201700 | 806800 |
| 51→52 | 19560 | 221260 | 885040 |
| 52→53 | 20660 | 241920 | 967680 |
| 53→54 | 21470 | 263390 | 1053560 |
| 54→55 | 22270 | 285660 | 1142640 |
| 55→56 | 23070 | 308730 | 1234920 |
| 56→57 | 23870 | 332600 | 1330400 |
| 57→58 | 24670 | 357270 | 1429080 |
| 58→59 | 25470 | 382740 | 1530960 |
| 59→60 | 26270 | 409010 | 1636040 |
| 60→61 | 27070 | 436080 | 1744320 |
| 61→62 | 27870 | 463950 | 1855800 |
| 62→63 | 28670 | 492620 | 1970480 |
| 63→64 | 29470 | 522090 | 2088360 |
| 64→65 | 30270 | 552360 | 2209440 |
| 65→66 | 31070 | 583430 | 2333720 |
| 66→67 | 31870 | 615300 | 2461200 |
| 67→68 | 32670 | 647970 | 2591880 |
| 68→69 | 33470 | 681440 | 2725760 |
| 69→70 | 34270 | 715710 | 2862840 |
| 70→71 | 35070 | 750780 | 3003120 |
| 71→72 | 35870 | 786650 | 3146600 |
| 72→73 | 36670 | 823320 | 3293280 |
| 73→74 | 37470 | 860790 | 3443160 |
| 74→75 | 38270 | 899060 | 3596240 |
| 75→76 | 39070 | 938130 | 3752520 |
| 76→77 | 39870 | 978000 | 3912000 |
| 77→78 | 40670 | 1018670 | 4074680 |
| 78→79 | 41470 | 1060140 | 4240560 |
| 79→80 | 42270 | 1102410 | 4409640 |
| 80→81 | 43070 | 1145480 | 4581920 |
| 81→82 | 43870 | 1189350 | 4757400 |
| 82→83 | 44670 | 1234020 | 4936080 |
| 83→84 | 45470 | 1279490 | 5117960 |
| 84→85 | 46270 | 1325760 | 5303040 |
| 85→86 | 47070 | 1372830 | 5491320 |
| 86→87 | 47870 | 1420700 | 5682800 |
| 87→88 | 48670 | 1469370 | 5877480 |
| 88→89 | 49470 | 1518840 | 6075360 |
| 89→90 | 50270 | 1569110 | 6276440 |
| 90→91 | 51070 | 1620180 | 6480720 |
| 91→92 | 51870 | 1672050 | 6688200 |
| 92→93 | 52670 | 1724720 | 6898880 |
| 93→94 | 53470 | 1778190 | 7112760 |
| 94→95 | 54270 | 1832460 | 7329840 |
| 95→96 | 55070 | 1887530 | 7550120 |
| 96→97 | 55870 | 1943400 | 7773600 |
| 97→98 | 56670 | 2000070 | 8000280 |
| 98→99 | 57470 | 2057540 | 8230160 |
| 99→100 | 58270 | 2115810 | 8463240 |
| 100→101 | 59070 | 2174880 | 8699520 |
| 101→102 | 59870 | 2234750 | 8939000 |
| 102→103 | 60670 | 2295420 | 9181680 |
| 103→104 | 61470 | 2356890 | 9427560 |
| 104→105 | 62270 | 2419160 | 9676640 |
| 105→106 | 63070 | 2482230 | 9928920 |
| 106→107 | 63870 | 2546100 | 10184400 |
| 107→108 | 64670 | 2610770 | 10443080 |
| 108→109 | 65470 | 2676240 | 10704960 |
| 109→110 | 66270 | 2742510 | 10970040 |
| 110→111 | 67070 | 2809580 | 11238320 |
| 111→112 | 67870 | 2877450 | 11509800 |
| 112→113 | 68670 | 2946120 | 11784480 |
| 113→114 | 69470 | 3015590 | 12062360 |
| 114→115 | 70270 | 3085860 | 12343440 |
| 115→116 | 71070 | 3156930 | 12627720 |
| 116→117 | 71870 | 3228800 | 12915200 |
| 117→118 | 72670 | 3301470 | 13205880 |
| 118→119 | 73470 | 3374940 | 13499760 |
| 119→120 | 74270 | 3449210 | 13796840 |
| 120→121 | 75070 | 3524280 | 14097120 |
| 121→122 | 75870 | 3600150 | 14400600 |
| 122→123 | 76670 | 3676820 | 14707280 |
| 123→124 | 77470 | 3754290 | 15017160 |
| 124→125 | 78270 | 3832560 | 15330240 |
| 125→126 | 79070 | 3911630 | 15646520 |
| 126→127 | 79870 | 3991500 | 15966000 |
| 127→128 | 80670 | 4072170 | 16288680 |
| 128→129 | 81470 | 4153640 | 16614560 |
| 129→130 | 82270 | 4235910 | 16943640 |
| 130→131 | 83070 | 4318980 | 17275920 |
| 131→132 | 83870 | 4402850 | 17611400 |
| 132→133 | 84670 | 4487520 | 17950080 |
| 133→134 | 85470 | 4572990 | 18291960 |
| 134→135 | 86270 | 4659260 | 18637040 |
| 135→136 | 87070 | 4746330 | 18985320 |
| 136→137 | 87870 | 4834200 | 19336800 |
| 137→138 | 88670 | 4922870 | 19691480 |
| 138→139 | 89470 | 5012340 | 20049360 |
| 139→140 | 90270 | 5102610 | 20410440 |
| 140→141 | 91070 | 5193680 | 20774720 |
| 141→142 | 91870 | 5285550 | 21142200 |
| 142→143 | 92670 | 5378220 | 21512880 |
| 143→144 | 93470 | 5471690 | 21886760 |
| 144→145 | 94270 | 5565960 | 22263840 |
| 145→146 | 95070 | 5661030 | 22644120 |
| 146→147 | 95870 | 5756900 | 23027600 |
| 147→148 | 96670 | 5853570 | 23414280 |
| 148→149 | 97470 | 5951040 | 23804160 |
| 149→150 | 98270 | 6049310 | 24197240 |
| 150→151 | 99070 | 6148380 | 24593520 |
| 151→152 | 99870 | 6248250 | 24993000 |
| 152→153 | 100670 | 6348920 | 25395680 |
| 153→154 | 101470 | 6450390 | 25801560 |
公主连结mana收益分析
公主连结手游中,玛娜是游戏中非常重要的资源,不管是升级角色还是强化装备都需要用到mana,玛娜不够了就只能去氪金购买了,因此平时药注意玛娜的消耗,下面就给大家带来了
公主连结mana收益分析
,一起来看看吧。
mana收益情况分析
左侧是技能每升一级需要的花费,可以看到,数据在36级后开始暴涨,不建议把板凳/不常用角色的技能点到超过36级
右侧是每一点玩家经验对应的一个角色的一个技能需要的mana,这个曲线图看起来比上次经验药水的趋势要好很多,总的来说,是有上限的,也即...
如果我们能找到一种mana收支平衡的方法,那么,不用担心随着等级的提高,平衡被打破
那么问题来了,mana真的能收支平衡吗?
让我们来算一算每日能收入多少mana:
爬塔:71W*2=142W
共斗:15W*2=30W
mana本:18W*2=36W
烧体力刷图:1000*1100/10=10W
助战低保工资:5W*2=10W
其他地方的mana似乎可以忽略不计
考虑到各种双倍,给一个1.2的系数。
每日收入大概是(142+30+36+10+10)*1.2=274W
先砍掉每天买狗粮的刚性支出,人均每日可支配mana是:274-(1.6*2+4*2)*4=230W
那么,230Wmana可以维持多少人口呢?图中可以看到,单位经验需要的mana是14,也就是说,
我们可以保持:2300000/(1500*14)=109个技能跟上等级!
朋友们,上一节我们算过,一个玩家基本只能保持10-15个角色跟上玩家等级,也就是最多只需要保持15*4=60个技能跟上等级
可以得到我们每天的结余是:230W-(1500*14*60)=104W
结论大概是,mana缺口远不如狗粮巨大,无论如何,保持最基本的主力技能等级跟上进度的mana总是有的,通过精打细算,只有不练太多的角色不XJB买限时商店,玩家在mana方面的压力并不显著
至于为什么贫穷如风,常伴吾身...
PS:一套R8满强化装备的费用大概是200W,凑够15人的队伍的强化费用需要30天...
CY是不是一个月开一个新的RANK
PPS:从0开始点一个新人物的技能到70级需要286W,到90级需要627W,了解一下
总结:以上内容就是针对公主连结技能消费玛那一览,公主连结mana收益分析的详细介绍,你可以关注兔宝宝游戏网的其他内容。
2024无限火力时间表,《英雄联盟》无限火力2024结束了吗,无限火力什么时候结束,最近不少朋友在找2024无限火力时
2025-01-22-
海龟汤题目和答案全套恐怖高难度,细思极恐的冷门海龟汤 2025-01-22
-
女生手抄上林赋是什么梗的含义(为什么抄上林赋得心上人) 2025-01-22
-
侠盗飞车罪恶都市秘籍大全(完整版),侠盗飞车罪恶都市秘籍有哪些呢 2025-01-22
-
gta5武器秘籍大全(完整版)无限子弹,gta5的武器秘籍有哪些 2025-01-22
-
梦幻西游义绝墨魂笔3x攻略(神器义绝墨魂笔之踪攻略) 2025-01-22
-
公交车里抓着摇曳的手环诗情,清晨时见雾青草沾雨露是什么歌 2025-01-22