三国志汉末霸业全武将编号一览,汉末霸业带个白色的数字是什么
时间:2025-01-22 18:53:44
作者:兔宝宝游戏网
浏览:208
《三国志汉末霸业》全武将编号一览,汉末霸业带个白色的数字是什么,三国志汉末霸业西凉铁骑怎么样,最近不少朋友在找《三国志汉末霸业》全武将编号一览的相关介绍,兔宝宝游戏网给大家详细的介绍一下三国志汉末霸业兵种有哪些

《三国志汉末霸业》全武将编号一览
汉末霸业全武将编号表,喜欢做MOD的朋友可以参考。
| 编号 | 姓名 |
| 1 | 阿贵 |
| 2 | 阿会喃 |
| 3 | 白绕 |
| 4 | 鲍出 |
| 5 | 鲍隆 |
| 6 | 鲍三娘 |
| 7 | 鲍韬 |
| 8 | 鲍信 |
| 9 | 鲍勋 |
| 10 | 鲍忠 |
| 11 | 卑衍 |
| 12 | 边让 |
| 13 | 卞秉 |
| 14 | 卞夫人 |
| 15 | 卞兰 |
| 16 | 卞喜 |
| 17 | 邴原 |
| 18 | 波才 |
| 19 | 步阐 |
| 20 | 步度根 |
| 21 | 步练师 |
| 22 | 步协 |
| 23 | 步骘 |
| 24 | 蔡夫人 |
| 25 | 蔡和 |
| 26 | 蔡瑁 |
| 27 | 蔡琬 |
| 28 | 蔡勋 |
| 29 | 蔡琰 |
| 30 | 蔡阳 |
| 31 | 蔡邕 |
| 32 | 蔡中 |
| 33 | 仓慈 |
| 34 | 曹安民 |
| 35 | 曹昂 |
| 36 | 曹豹 |
| 37 | 曹操 |
| 38 | 曹冲 |
| 39 | 曹纯 |
| 40 | 曹芳 |
| 41 | 曹洪 |
| 42 | 曹华 |
| 43 | 曹奂 |
| 44 | 曹节 |
| 45 | 曹髦 |
| 46 | 曹丕 |
| 47 | 曹仁 |
| 48 | 曹叡 |
| 49 | 曹爽 |
| 50 | 曹羲 |
| 51 | 曹宪 |
| 52 | 曹性 |
| 53 | 曹熊 |
| 54 | 曹休 |
| 55 | 曹训 |
| 56 | 曹宇 |
| 57 | 曹彰 |
| 58 | 曹真 |
| 59 | 曹植 |
| 60 | 曹遵 |
| 61 | 岑昏 |
| 62 | 岑威 |
| 63 | 昌奇 |
| 64 | 昌豨 |
| 65 | 常林 |
| 66 | 车胄 |
| 67 | 彻里吉 |
| 68 | 陈本 |
| 69 | 陈表 |
| 70 | 陈炽 |
| 71 | 陈到 |
| 72 | 陈登 |
| 73 | 陈宫 |
| 74 | 陈珪 |
| 75 | 陈横 |
| 76 | 陈纪 |
| 77 | 陈骞 |
| 78 | 陈矫 |
| 79 | 陈兰 |
| 80 | 陈琳 |
| 81 | 陈祇 |
| 82 | 陈群 |
| 83 | 陈容 |
| 84 | 陈生 |
| 85 | 陈式 |
| 86 | 陈寿 |
| 87 | 陈泰 |
| 88 | 陈卫 |
| 89 | 陈温 |
| 90 | 陈武 |
| 91 | 陈翔 |
| 92 | 陈应 |
| 93 | 陈瑀 |
| 94 | 陈震 |
| 95 | 陈祗 |
| 96 | 陈卓 |
| 97 | 成公英 |
| 98 | 成济 |
| 99 | 成廉 |
| 100 | 成宜 |
| 101 | 成倅 |
| 102 | 程秉 |
| 103 | 程奂 |
| 104 | 程畿 |
| 105 | 程普 |
| 106 | 程祁 |
| 107 | 程武 |
| 108 | 程绪 |
| 109 | 程银 |
| 110 | 程昱 |
| 111 | 程远志 |
| 112 | 淳于琼 |
| 113 | 崔钧 |
| 114 | 崔谅 |
| 115 | 崔烈 |
| 116 | 崔林 |
| 117 | 崔琰 |
| 118 | 带来洞主 |
| 119 | 戴陵 |
| 120 | 戴员 |
| 121 | 单经 |
| 122 | 党均 |
| 123 | 邓艾 |
| 124 | 邓龙 |
| 125 | 邓茂 |
| 126 | 邓羲 |
| 127 | 邓贤 |
| 128 | 邓飏 |
| 129 | 邓芝 |
| 130 | 邓忠 |
| 131 | 典满 |
| 132 | 典韦 |
| 133 | 貂蝉 |
| 134 | 丁封 |
| 135 | 丁奉 |
| 136 | 丁夫人 |
| 137 | 丁管 |
| 138 | 丁谧 |
| 139 | 丁仪 |
| 140 | 丁原 |
| 141 | 董白 |
| 142 | 董朝 |
| 143 | 董承 |
| 144 | 董访 |
| 145 | 董贵人 |
| 146 | 董皓 |
| 147 | 董和 |
| 148 | 董璜 |
| 149 | 董厥 |
| 150 | 董旻 |
| 151 | 董荼那 |
| 152 | 董袭 |
| 153 | 董禧 |
| 154 | 董允 |
| 155 | 董昭 |
| 156 | 董卓 |
| 157 | 窦茂 |
| 158 | 杜畿 |
| 159 | 杜祺 |
| 160 | 杜琼 |
| 161 | 杜氏 |
| 162 | 杜恕 |
| 163 | 杜微 |
| 164 | 杜袭 |
| 165 | 杜预 |
| 166 | 杜远 |
| 167 | 朵思大王 |
| 168 | 俄何 |
| 169 | 鄂焕 |
| 170 | 法正 |
| 171 | 樊稠 |
| 172 | 樊建 |
| 173 | 樊能 |
| 174 | 樊玉凤 |
| 175 | 范疆 |
| 176 | 方悦 |
| 177 | 费观 |
| 178 | 费诗 |
| 179 | 费耀 |
| 180 | 费祎 |
| 181 | 费栈 |
| 182 | 冯方女 |
| 183 | 冯习 |
| 184 | 逢纪 |
| 185 | 伏寿 |
| 186 | 伏完 |
| 187 | 扶禁 |
| 188 | 傅嘏 |
| 189 | 傅佥 |
| 190 | 傅士仁 |
| 191 | 傅彤 |
| 192 | 傅巽 |
| 193 | 甘梅 |
| 194 | 甘宁 |
| 195 | 高定 |
| 196 | 高干 |
| 197 | 高览 |
| 198 | 高沛 |
| 199 | 高柔 |
| 200 | 高升 |
| 201 | 高顺 |
| 202 | 高堂隆 |
| 203 | 高翔 |
| 204 | 耿纪 |
| 205 | 耿武 |
| 206 | 公孙度 |
| 207 | 公孙范 |
| 208 | 公孙恭 |
| 209 | 公孙晃 |
| 210 | 公孙纪 |
| 211 | 公孙康 |
| 212 | 公孙模 |
| 213 | 公孙修 |
| 214 | 公孙续 |
| 215 | 公孙渊 |
| 216 | 公孙玥 |
| 217 | 公孙越 |
| 218 | 公孙瓒 |
| 219 | 龚都 |
| 220 | 龚景 |
| 221 | 巩志 |
| 222 | 顾劭 |
| 223 | 顾谭 |
| 224 | 顾雍 |
| 225 | 关靖 |
| 226 | 关平 |
| 227 | 关索 |
| 228 | 关统 |
| 229 | 关兴 |
| 230 | 关彝 |
| 231 | 关凤 |
| 232 | 关羽 |
| 233 | 管亥 |
| 234 | 管宁 |
| 235 | 毌丘甸 |
| 236 | 毌丘俭 |
| 237 | 毌丘兴 |
| 238 | 毌丘秀 |
| 239 | 毌丘毅 |
| 240 | 妫览 |
| 241 | 郭淮 |
| 242 | 郭槐 |
| 243 | 郭嘉 |
| 244 | 郭女王 |
| 245 | 郭配 |
| 246 | 郭芍药 |
| 247 | 郭石 |
| 248 | 郭汜 |
| 249 | 郭图 |
| 250 | 郭宪 |
| 251 | 郭循 |
| 252 | 郭奕 |
| 253 | 郭攸之 |
| 254 | 郭昱 |
| 255 | 郭援 |
| 256 | 国渊 |
| 257 | 韩当 |
| 258 | 韩德 |
| 259 | 韩福 |
| 260 | 韩馥 |
| 261 | 韩浩 |
| 262 | 韩暨 |
| 264 | 韩孟 |
| 265 | 韩琪 |
| 266 | 韩琼 |
| 267 | 韩嵩 |
| 268 | 韩遂 |
| 269 | 韩暹 |
| 270 | 韩玄 |
| 271 | 韩瑶 |
| 272 | 韩胤 |
| 273 | 韩瑛 |
| 274 | 韩忠 |
| 275 | 郝萌 |
| 276 | 郝昭 |
| 277 | 何曾 |
| 278 | 何后 |
| 279 | 何进 |
| 280 | 何夔 |
| 281 | 何劭 |
| 282 | 何晏 |
| 283 | 何仪 |
| 284 | 何植 |
| 285 | 和洽 |
| 286 | 贺景 |
| 287 | 贺齐 |
| 288 | 贺邵 |
| 289 | 侯成 |
| 290 | 侯选 |
| 291 | 侯音 |
| 292 | 呼厨泉 |
| 293 | 胡班 |
| 294 | 胡才 |
| 295 | 胡车儿 |
| 296 | 胡冲 |
| 297 | 胡奋 |
| 298 | 胡济 |
| 299 | 胡烈 |
| 300 | 胡氏 |
| 301 | 胡渊 |
| 302 | 胡轸 |
| 303 | 胡质 |
| 304 | 胡遵 |
| 305 | 花鬘 |
| 306 | 华核 |
| 307 | 华歆 |
| 308 | 华雄 |
| 309 | 环夫人 |
| 310 | 桓发 |
| 311 | 桓范 |
| 312 | 桓阶 |
| 313 | 桓邻 |
| 314 | 桓治 |
| 315 | 皇甫谧 |
| 316 | 皇甫嵩 |
| 317 | 黄崇 |
| 318 | 黄盖 |
| 319 | 黄皓 |
| 320 | 黄乱 |
| 321 | 黄权 |
| 322 | 黄琬 |
| 323 | 黄月英 |
| 324 | 黄忠 |
| 325 | 黄祖 |
| 326 | 霍峻 |
| 327 | 霍弋 |
| 329 | 嵇康 |
| 330 | 吉太 |
| 331 | 纪灵 |
| 332 | 季雍 |
| 333 | 暨艳 |
| 334 | 贾充 |
| 335 | 贾范 |
| 336 | 贾华 |
| 337 | 贾逵 |
| 338 | 贾诩 |
| 339 | 简雍 |
| 340 | 姜维 |
| 341 | 蒋班 |
| 342 | 蒋斌 |
| 343 | 蒋干 |
| 344 | 蒋济 |
| 345 | 蒋钦 |
| 346 | 蒋石 |
| 347 | 蒋舒 |
| 348 | 蒋琬 |
| 349 | 蒋显 |
| 350 | 蒋义渠 |
| 351 | 焦触 |
| 352 | 焦彝 |
| 353 | 金环三结 |
| 354 | 金尚 |
| 355 | 金乡公主 |
| 356 | 金旋 |
| 357 | 金祎 |
| 358 | 沮鹄 |
| 359 | 沮授 |
| 360 | 句安 |
| 361 | 阚泽 |
| 362 | 轲比能 |
| 363 | 孔融 |
| 364 | 孔秀 |
| 365 | 孔伷 |
| 366 | 蒯良 |
| 367 | 蒯越 |
| 368 | 来敏 |
| 369 | 乐綝 |
| 370 | 乐进 |
| 371 | 乐就 |
| 372 | 雷薄 |
| 373 | 雷铜 |
| 374 | 李春香 |
| 375 | 李典 |
| 376 | 李丰 |
| 377 | 李丰 |
| 378 | 李丰 |
| 379 | 李封 |
| 380 | 李孚 |
| 381 | 李黑 |
| 382 | 李恢 |
| 383 | 李傕 |
| 384 | 李堪 |
| 385 | 李乐 |
| 386 | 李历 |
| 387 | 李蒙 |
| 388 | 李仁 |
| 389 | 李儒 |
| 390 | 李韶 |
| 391 | 李邵 |
| 392 | 李胜 |
| 393 | 李肃 |
| 394 | 李通 |
| 395 | 李严 |
| 396 | 李业 |
| 397 | 李异 |
| 398 | 李撰 |
| 399 | 李邹 |
| 400 | 凉茂 |
| 401 | 梁纲 |
| 402 | 梁习 |
| 403 | 梁兴 |
| 404 | 梁绪 |
| 405 | 廖化 |
| 406 | 廖立 |
| 407 | 泠苞 |
| 408 | 凌操 |
| 409 | 凌统 |
| 410 | 令狐愚 |
| 411 | 刘巴 |
| 412 | 刘豹 |
| 413 | 刘备 |
| 414 | 刘表 |
| 415 | 刘禅 |
| 416 | 刘谌 |
| 417 | 刘丞 |
| 418 | 刘琮 |
| 419 | 刘岱 |
| 420 | 刘诞 |
| 421 | 刘德然 |
| 422 | 刘度 |
| 423 | 刘惇 |
| 424 | 刘范 |
| 425 | 刘放 |
| 426 | 刘封 |
| 427 | 刘夫人 |
| 428 | 刘馥 |
| 429 | 刘干 |
| 430 | 刘璝 |
| 431 | 刘何 |
| 432 | 刘和 |
| 433 | 刘洪 |
| 434 | 刘徽 |
| 435 | 刘基 |
| 436 | 刘靖 |
| 437 | 刘晙 |
| 438 | 刘孔慈 |
| 439 | 刘理 |
| 440 | 刘伶 |
| 441 | 刘曼 |
| 442 | 刘敏 |
| 443 | 刘磐 |
| 444 | 刘辟 |
| 445 | 刘平 |
| 446 | 刘琦 |
| 447 | 刘尚 |
| 448 | 刘劭 |
| 449 | 刘铄 |
| 450 | 刘熙 |
| 451 | 刘贤 |
| 452 | 刘勋 |
| 453 | 刘循 |
| 454 | 刘焉 |
| 455 | 刘琰 |
| 456 | 刘繇 |
| 457 | 刘晔 |
| 458 | 刘义逊 |
| 459 | 刘翊 |
| 460 | 刘廙 |
| 461 | 刘永 |
| 462 | 刘虞 |
| 463 | 刘元起 |
| 464 | 刘璋 |
| 465 | 刘桢 |
| 466 | 刘政 |
| 467 | 刘胄 |
| 468 | 刘子敬 |
| 469 | 刘子平 |
| 470 | 留略 |
| 471 | 留平 |
| 472 | 留赞 |
| 473 | 柳毅 |
| 474 | 娄圭 |
| 475 | 楼班 |
| 476 | 楼玄 |
| 477 | 卢洪 |
| 478 | 卢毓 |
| 479 | 卢植 |
| 480 | 鲁淑 |
| 481 | 鲁肃 |
| 482 | 鲁芝 |
| 483 | 陆绩 |
| 484 | 陆景 |
| 485 | 陆凯 |
| 486 | 陆抗 |
| 487 | 陆瑁 |
| 488 | 陆逊 |
| 489 | 陆郁生 |
| 490 | 伦直 |
| 491 | 罗宪 |
| 492 | 骆统 |
| 493 | 吕安 |
| 494 | 吕布 |
| 495 | 吕常 |
| 496 | 吕岱 |
| 497 | 吕范 |
| 498 | 吕公 |
| 499 | 吕据 |
| 500 | 吕凯 |
| 501 | 吕旷 |
| 502 | 吕灵雎 |
| 503 | 吕蒙 |
| 504 | 吕虔 |
| 505 | 吕威璜 |
| 506 | 吕翔 |
| 507 | 吕巽 |
| 508 | 吕壹 |
| 509 | 吕乂 |
| 510 | 吕由 |
| 511 | 吕昭 |
| 512 | 马超 |
| 513 | 马承 |
| 514 | 马岱 |
| 515 | 马汉 |
| 516 | 马钧 |
| 517 | 马良 |
| 518 | 马隆 |
| 519 | 马邈 |
| 520 | 马秋 |
| 521 | 马日磾 |
| 522 | 马谡 |
| 523 | 马腾 |
| 524 | 马铁 |
| 525 | 马玩 |
| 526 | 马休 |
| 527 | 马延 |
| 528 | 马云禄 |
| 529 | 马忠 |
| 530 | 马忠 |
| 531 | 马遵 |
| 532 | 满宠 |
| 533 | 忙牙长 |
| 534 | 毛玠 |
| 535 | 孟达 |
| 536 | 孟光 |
| 537 | 孟获 |
| 538 | 孟建 |
| 539 | 孟坦 |
| 540 | 孟优 |
| 541 | 孟宗 |
| 542 | 迷当大王 |
| 543 | 糜芳 |
| 544 | 糜贞 |
| 545 | 糜竺 |
| 546 | 闵纯 |
| 547 | 木鹿大王 |
| 548 | 穆顺 |
| 549 | 宁随 |
| 550 | 牛辅 |
| 551 | 牛金 |
| 552 | 潘凤 |
| 553 | 潘浚 |
| 554 | 潘临 |
| 555 | 潘淑 |
| 556 | 潘璋 |
| 557 | 庞德 |
| 558 | 庞宏 |
| 559 | 庞会 |
| 560 | 庞季 |
| 561 | 庞林 |
| 562 | 庞山民 |
| 563 | 庞统 |
| 564 | 庞羲 |
| 565 | 庞淯 |
| 566 | 裴俊 |
| 567 | 裴潜 |
| 568 | 裴秀 |
| 569 | 裴元绍 |
| 570 | 彭璆 |
| 571 | 彭羕 |
| 572 | 濮阳兴 |
| 573 | 濮阳逸 |
| 574 | 齐周 |
| 575 | 牵弘 |
| 576 | 牵招 |
| 577 | 强端 |
| 578 | 乔婉 |
| 579 | 乔莹 |
| 580 | 桥瑁 |
| 581 | 桥蕤 |
| 582 | 谯周 |
| 583 | 郤正 |
| 584 | 秦博 |
| 585 | 秦朗 |
| 586 | 秦宓 |
| 587 | 秦琪 |
| 588 | 秦谊 |
| 589 | 清河公主 |
| 590 | 丘本 |
| 591 | 丘建 |
| 592 | 丘力居 |
| 593 | 区星 |
| 594 | 麴演 |
| 595 | 麴义 |
| 596 | 全琮 |
| 597 | 全端 |
| 598 | 全纪 |
| 599 | 全柔 |
| 600 | 全尚 |
| 601 | 全祎 |
| 602 | 全怿 |
| 603 | 任峻 |
| 604 | 任恺 |
| 605 | 阮籍 |
| 606 | 阮侃 |
| 607 | 阮氏 |
| 608 | 阮咸 |
| 609 | 阮瑀 |
| 610 | 沙摩柯 |
| 611 | 山涛 |
| 612 | 商升 |
| 613 | 上官雝 |
| 614 | 烧戈 |
| 615 | 射坚 |
| 616 | 射援 |
| 617 | 申耽 |
| 618 | 申仪 |
| 619 | 沈莹 |
| 620 | 沈友 |
| 621 | 审配 |
| 622 | 审荣 |
| 623 | 盛曼 |
| 624 | 师纂 |
| 625 | 施朔 |
| 626 | 石苞 |
| 627 | 石韬 |
| 628 | 史涣 |
| 629 | 士干 |
| 630 | 士徽 |
| 631 | 士匡 |
| 632 | 士颂 |
| 633 | 士孙瑞 |
| 634 | 士武 |
| 635 | 士燮 |
| 636 | 士壹 |
| 638 | 士祗 |
| 639 | 是仪 |
| 640 | 舒伯膺 |
| 641 | 舒邵 |
| 642 | 司马防 |
| 643 | 司马孚 |
| 644 | 司马进 |
| 645 | 司马馗 |
| 646 | 司马朗 |
| 647 | 司马敏 |
| 648 | 司马师 |
| 649 | 司马通 |
| 650 | 司马望 |
| 651 | 司马恂 |
| 652 | 司马炎 |
| 653 | 司马懿 |
| 654 | 司马攸 |
| 655 | 司马昭 |
| 656 | 司马芝 |
| 657 | 司马伷 |
| 658 | 斯从 |
| 659 | 宋建 |
| 660 | 宋谦 |
| 661 | 宋宪 |
| 662 | 苏飞 |
| 663 | 苏由 |
| 664 | 苏则 |
| 665 | 眭固 |
| 666 | 眭元进 |
| 667 | 孙贲 |
| 668 | 孙宾硕 |
| 669 | 孙策 |
| 670 | 孙綝 |
| 671 | 孙辅 |
| 672 | 孙干 |
| 673 | 孙观 |
| 674 | 孙皓 |
| 675 | 孙和 |
| 676 | 孙桓 |
| 677 | 孙冀 |
| 678 | 孙坚 |
| 679 | 孙皎 |
| 680 | 孙瑾 |
| 681 | 孙静 |
| 682 | 孙峻 |
| 683 | 孙康 |
| 684 | 孙匡 |
| 685 | 孙朗 |
| 686 | 孙礼 |
| 687 | 孙亮 |
| 688 | 孙鲁班 |
| 689 | 孙鲁育 |
| 690 | 孙乾 |
| 691 | 孙权 |
| 692 | 孙尚香 |
| 693 | 孙韶 |
| 694 | 孙邵 |
| 695 | 孙氏 |
| 696 | 孙歆 |
| 697 | 孙休 |
| 698 | 孙秀 |
| 699 | 孙异 |
| 700 | 孙翊 |
| 701 | 孙邕 |
| 702 | 孙瑜 |
| 703 | 孙仲 |
| 704 | 孙资 |
| 705 | 索靖 |
| 706 | 蹋顿 |
| 707 | 太史慈 |
| 708 | 太史享 |
| 709 | 谭雄 |
| 710 | 唐彬 |
| 711 | 唐姬 |
| 712 | 唐咨 |
| 713 | 陶浚 |
| 714 | 陶谦 |
| 715 | 滕修 |
| 716 | 滕胤 |
| 717 | 田畴 |
| 718 | 田丰 |
| 719 | 田楷 |
| 720 | 田乐 |
| 721 | 田续 |
| 722 | 田豫 |
| 723 | 土安 |
| 724 | 万彧 |
| 725 | 王弼 |
| 726 | 王粲 |
| 727 | 王昶 |
| 728 | 王惇 |
| 729 | 王蕃 |
| 730 | 王方 |
| 731 | 王甫 |
| 732 | 王肱 |
| 733 | 王观 |
| 734 | 王含 |
| 735 | 王贺 |
| 736 | 王浑 |
| 737 | 王基 |
| 738 | 王经 |
| 739 | 王楷 |
| 740 | 王伉 |
| 741 | 王匡 |
| 742 | 王朗 |
| 743 | 王累 |
| 744 | 王连 |
| 745 | 王烈 |
| 746 | 王凌 |
| 747 | 王鲁连 |
| 748 | 王门 |
| 749 | 王谋 |
| 750 | 王平 |
| 751 | 王颀 |
| 752 | 王戎 |
| 753 | 王沈 |
| 754 | 王双 |
| 755 | 王肃 |
| 756 | 王韬 |
| 757 | 王桃 |
| 758 | 王威 |
| 759 | 王祥 |
| 760 | 王象 |
| 761 | 王雄 |
| 762 | 王修 |
| 763 | 王濬 |
| 764 | 王业 |
| 765 | 王异 |
| 766 | 王彧 |
| 767 | 王元姬 |
| 768 | 王悦 |
| 769 | 王允 |
| 770 | 王植 |
| 771 | 王忠 |
| 772 | 王子法 |
| 773 | 王子服 |
| 774 | 韦康 |
| 775 | 韦昭 |
| 776 | 尾敦 |
| 777 | 卫瓘 |
| 778 | 卫觊 |
| 779 | 卫旌 |
| 780 | 卫温 |
| 781 | 卫臻 |
| 782 | 卫兹 |
| 783 | 魏讽 |
| 784 | 魏邈 |
| 785 | 魏滕 |
| 786 | 魏续 |
| 787 | 魏延 |
| 788 | 魏攸 |
| 789 | 温恢 |
| 790 | 文丑 |
| 791 | 文虎 |
| 792 | 文聘 |
| 793 | 文钦 |
| 794 | 文鸯 |
| 795 | 文则 |
| 796 | 吾粲 |
| 797 | 吾彦 |
| 798 | 吴班 |
| 799 | 吴敦 |
| 800 | 吴范 |
| 801 | 吴纲 |
| 802 | 吴国太 |
| 803 | 吴桓 |
| 804 | 吴景 |
| 805 | 吴巨 |
| 806 | 吴兰 |
| 807 | 吴硕 |
| 808 | 吴苋 |
| 809 | 吴懿 |
| 810 | 吴质 |
| 811 | 五梁 |
| 812 | 伍孚 |
| 813 | 伍延 |
| 814 | 武安国 |
| 815 | 兀突骨 |
| 816 | 郗虑 |
| 817 | 奚泥 |
| 818 | 习氏 |
| 819 | 戏志才 |
| 821 | 夏侯霸 |
| 822 | 夏侯德 |
| 823 | 夏侯惇 |
| 824 | 夏侯恩 |
| 825 | 夏侯和 |
| 826 | 夏侯徽 |
| 827 | 夏侯惠 |
| 828 | 夏侯令女 |
| 829 | 夏侯楙 |
| 830 | 夏侯尚 |
| 831 | 夏侯氏 |
| 832 | 夏侯威 |
| 833 | 夏侯玄 |
| 834 | 夏侯渊 |
| 835 | 夏侯纂 |
| 836 | 鲜于辅 |
| 837 | 鲜于银 |
| 838 | 向宠 |
| 839 | 向存 |
| 840 | 向举 |
| 841 | 向朗 |
| 842 | 向秀 |
| 843 | 谢旌 |
| 844 | 辛敞 |
| 845 | 辛毗 |
| 846 | 辛评 |
| 847 | 辛宪英 |
| 848 | 邢道荣 |
| 849 | 邢颙 |
| 850 | 徐夫人 |
| 851 | 徐干 |
| 852 | 徐晃 |
| 853 | 徐琅 |
| 854 | 徐邈 |
| 855 | 徐荣 |
| 856 | 徐盛 |
| 857 | 徐庶 |
| 858 | 徐宣 |
| 859 | 徐奕 |
| 860 | 徐原 |
| 861 | 徐岳 |
| 862 | 徐质 |
| 863 | 许褚 |
| 864 | 许慈 |
| 865 | 许贡 |
| 866 | 许靖 |
| 867 | 许汜 |
| 868 | 许勋 |
| 869 | 许仪 |
| 870 | 许攸 |
| 871 | 许允 |
| 872 | 许昭 |
| 873 | 薛兰 |
| 874 | 薛礼 |
| 875 | 薛齐 |
| 876 | 薛悌 |
| 877 | 薛珝 |
| 878 | 薛莹 |
| 879 | 薛永 |
| 880 | 薛则 |
| 881 | 薛综 |
| 882 | 荀采 |
| 883 | 荀谌 |
| 884 | 荀恺 |
| 885 | 荀勖 |
| 886 | 荀衍 |
| 887 | 荀顗 |
| 888 | 荀攸 |
| 889 | 荀彧 |
| 890 | 荀悦 |
| 891 | 荀恽 |
| 892 | 荀正 |
| 893 | 雅丹 |
| 894 | 严白虎 |
| 895 | 严纲 |
| 896 | 严畯 |
| 897 | 严氏 |
| 898 | 严颜 |
| 899 | 严舆 |
| 900 | 严政 |
| 901 | 阎行 |
| 902 | 阎圃 |
| 903 | 阎柔 |
| 904 | 阎温 |
| 905 | 阎象 |
| 906 | 阎宇 |
| 907 | 阎志 |
| 908 | 颜良 |
| 909 | 羊耽 |
| 910 | 羊衜 |
| 911 | 羊祜 |
| 912 | 羊徽瑜 |
| 913 | 阳逵 |
| 914 | 阳仪 |
| 915 | 杨阿若 |
| 916 | 杨昂 |
| 917 | 杨柏 |
| 918 | 杨彪 |
| 919 | 杨丑 |
| 920 | 杨锋 |
| 921 | 杨奉 |
| 922 | 杨阜 |
| 923 | 杨弘 |
| 924 | 杨洪 |
| 925 | 杨怀 |
| 926 | 杨济 |
| 928 | 杨俊 |
| 929 | 杨骏 |
| 930 | 杨陵 |
| 931 | 杨龄 |
| 932 | 杨秋 |
| 933 | 杨任 |
| 934 | 杨松 |
| 935 | 杨伟 |
| 936 | 杨戏 |
| 937 | 杨欣 |
| 938 | 杨修 |
| 939 | 杨珧 |
| 940 | 杨仪 |
| 941 | 杨肇 |
| 942 | 杨祚 |
| 943 | 姚信 |
| 944 | 伊籍 |
| 945 | 殷武 |
| 946 | 尹大目 |
| 947 | 尹礼 |
| 948 | 尹默 |
| 949 | 尹赏 |
| 950 | 应璩 |
| 951 | 应玚 |
| 952 | 雍闿 |
| 953 | 于毒 |
| 954 | 于夫罗 |
| 955 | 于禁 |
| 956 | 于糜 |
| 957 | 于诠 |
| 958 | 俞涉 |
| 959 | 虞翻 |
| 960 | 虞汜 |
| 961 | 袁霸 |
| 962 | 袁綝 |
| 963 | 袁夫人 |
| 964 | 袁涣 |
| 965 | 袁徽 |
| 966 | 袁敏 |
| 967 | 袁尚 |
| 968 | 袁绍 |
| 969 | 袁术 |
| 970 | 袁绥 |
| 971 | 袁谭 |
| 972 | 袁熙 |
| 973 | 袁耀 |
| 974 | 袁遗 |
| 975 | 袁胤 |
| 976 | 袁忠 |
| 977 | 越吉 |
| 978 | 云英 |
| 979 | 臧霸 |
| 980 | 臧洪 |
| 981 | 枣祗 |
| 982 | 笮融 |
| 983 | 翟素 |
| 984 | 张苞 |
| 985 | 张宝 |
| 986 | 张表 |
| 987 | 张布 |
| 988 | 张昌蒲 |
| 989 | 张敞 |
| 990 | 张超 |
| 991 | 张承 |
| 992 | 张承 |
| 993 | 张春华 |
| 994 | 张纯 |
| 995 | 张达 |
| 996 | 张范 |
| 997 | 张飞 |
| 998 | 张富 |
| 999 | 张横 |
| 1000 | 张纮 |
| 1001 | 张虎 |
| 1002 | 张虎 |
| 1003 | 张华 |
| 1004 | 张缉 |
| 1005 | 张济 |
| 1006 | 张既 |
| 1007 | 张俭 |
| 1008 | 张角 |
| 1009 | 张举 |
| 1010 | 张闿 |
| 1011 | 张梁 |
| 1012 | 张辽 |
| 1013 | 张鲁 |
| 1014 | 张曼成 |
| 1015 | 张邈 |
| 1016 | 张南 |
| 1017 | 张南 |
| 1018 | 张琪瑛 |
| 1019 | 张球 |
| 1020 | 张任 |
| 1021 | 张绍 |
| 1022 | 张松 |
| 1023 | 张特 |
| 1024 | 张悌 |
| 1025 | 张卫 |
| 1026 | 张温 |
| 1027 | 张郃 |
| 1028 | 张羡 |
| 1029 | 张象 |
| 1030 | 张星灵 |
| 1031 | 张星月 |
| 1032 | 张休 |
| 1033 | 张绣 |
| 1034 | 张勋 |
| 1035 | 张燕 |
| 1036 | 张杨 |
| 1037 | 张嶷 |
| 1038 | 张逸 |
| 1039 | 张裔 |
| 1040 | 张翼 |
| 1041 | 张英 |
| 1042 | 张玉兰 |
| 1043 | 张裕 |
| 1044 | 张允 |
| 1045 | 张瓒 |
| 1046 | 张昭 |
| 1047 | 张机 |
| 1048 | 张遵 |
| 1049 | 赵爱儿 |
| 1050 | 赵昂 |
| 1051 | 赵宠 |
| 1052 | 赵达 |
| 1053 | 赵娥 |
| 1054 | 赵范 |
| 1055 | 赵夫人 |
| 1056 | 赵浮 |
| 1057 | 赵该 |
| 1058 | 赵广 |
| 1059 | 赵弘 |
| 1060 | 赵累 |
| 1061 | 赵歧 |
| 1062 | 赵融 |
| 1063 | 赵庶 |
| 1064 | 赵爽 |
| 1065 | 赵统 |
| 1066 | 赵俨 |
| 1067 | 赵昱 |
| 1068 | 赵媛姜 |
| 1069 | 赵云 |
